الاحداث الذين اودعوا في المؤسسات الاصلاحية في فلسطين حسب بعض الخصائص ونوع الفعل الاجرامي والمنطقة، 2020
تاريخ النشر:23-02-2022
| بعض الخصائص ونوع الفعل الاجرامي | الضفة الغربية | قطاع غزة | فلسطين |
| العمر | |||
| حتى 12 سنة | 2 | 86 | 88 |
| 15 - 13 | 65 | 681 | 746 |
| 18 - 16 | 127 | 409 | 536 |
| المستوى التعليمي | |||
| امي | 1 | 147 | 148 |
| ملم | 1 | 152 | 153 |
| ابتدائي | 28 | 444 | 472 |
| اعدادي | 115 | 361 | 476 |
| ثانوي | 49 | 72 | 121 |
| نوع الفعل الاجرامي | |||
| اخلاقية/ محاولة اغتصاب | 14 | 133 | 147 |
| قتل او شروع في قتل | 2 | 26 | 28 |
| اعتداء ومشاجرة | 44 | 257 | 301 |
| سطو وسرقة | 30 | 571 | 601 |
| مخدرات | 6 | 38 | 44 |
| إعتداء على أموال الغير | 3 | 0 | 3 |
| إخلال بالامن العام | 30 | 8 | 38 |
| اخرى | 48 | 98 | 146 |
| رهن التحقيق | 0 | 29 | 29 |
| مخالفات قانونية | 17 | 16 | 33 |
| المجموع | 194 | 1176 | 1370 |
