الأحداث الذين أودعوا في المؤسسات الإصلاحية في فلسطين حسب حجم الأسرة والحالة العملية والمنطقة، 2020
تاريخ النشر:23-02-2022
| حجم الأسرة والحالة العملية | الضفة الغربية | قطاع غزة | فلسطين |
| حجم الأسرة | |||
| 1 - 4 | 20 | .. | 20 |
| 5 - 7 | 101 | .. | 101 |
| 8 + | 73 | .. | 73 |
| الحالة العملية | |||
| بدون عمل | 21 | 268 | 289 |
| عمل متقطع | 81 | 112 | 193 |
| عمل ثابت | 2 | 29 | 31 |
| طلاب مدارس | 90 | 653 | 743 |
| أخرى | 0 | 114 | 114 |
| المجموع | 194 | 1176 | 1370 |
