الاحداث الذين اودعوا في المؤسسات الاصلاحية في فلسطين حسب المحافظة والجنس، 2020
تاريخ النشر:23-02-2022
| المحافظة | ذكور | إناث | المجموع |
| جنين | 2 | 3 | 5 |
| طوباس والأغوار الشمالية | 0 | 0 | 0 |
| طولكرم | 5 | 0 | 5 |
| نابلس | 8 | 3 | 11 |
| قلقيلية | 2 | 2 | 4 |
| سلفيت | 1 | 0 | 1 |
| رام الله والبيرة | 102 | 5 | 107 |
| أريحا والأغوار | 1 | 2 | 3 |
| القدس | 24 | 3 | 27 |
| بيت لحم | 4 | 1 | 5 |
| الخليل | 17 | 9 | 26 |
| شمال غزة | 267 | 0 | 267 |
| غزة | 448 | 0 | 448 |
| دير البلح | 136 | 0 | 136 |
| خانيونس | 193 | 0 | 193 |
| رفح | 132 | 0 | 132 |
| المجموع | 1342 | 28 | 1370 |
