الاحداث المتهمون الذين أحيلوا الى مرشد حماية الأحداث في فلسطين حسب نوع الفعل الاجرامي والمحافظة، 2020
تاريخ النشر:23-02-2022
| نوع الفعل الاجرامي | جنين | طوباس والأغوار الشمالية | طولكرم | نابلس | قلقيلية | سلفيت | رام الله والبيرة | أريحا والأغوار | القدس | بيت لحم | الخليل | المجموع |
| قتل / شروع بالقتل | 0 | 1 | 0 | 35 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 51 |
| اعتداء على الغير/ مشاجرة | 66 | 0 | 2 | 22 | 4 | 25 | 48 | 5 | 1 | 7 | 4 | 184 |
| ايذاء/ تهديد | 103 | 23 | 102 | 124 | 70 | 31 | 81 | 10 | 17 | 40 | 36 | 637 |
| إعتداء على أموال الغير | 15 | 8 | 11 | 12 | 5 | 5 | 12 | 0 | 1 | 3 | 4 | 76 |
| محاولة إغتصاب | 0 | 2 | 2 | 20 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 36 |
| أفعال منافية للحياء | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| سرقة وسطو | 14 | 14 | 37 | 26 | 23 | 14 | 38 | 19 | 14 | 11 | 27 | 237 |
| حيازة مخدرات | 0 | 1 | 24 | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 49 |
| حريق جنائي | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 18 |
| مقاومة موظف | 25 | 2 | 0 | 18 | 6 | 2 | 11 | 1 | 1 | 11 | 13 | 90 |
| إخلال بالنظام العام | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| قضايا سير | 12 | 4 | 6 | 21 | 10 | 1 | 35 | 2 | 3 | 12 | 11 | 117 |
| أخرى | 1 | 30 | 5 | 23 | 12 | 6 | 22 | 4 | 4 | 16 | 17 | 140 |
| المجموع | 237 | 95 | 194 | 321 | 137 | 90 | 255 | 58 | 47 | 108 | 124 | 1666 |
