عدد قضايا نيابة حماية الأسرة في فلسطين حسب التكييف القانوني للتهمة، 2020
تاريخ النشر:25-10-2021
| النيابة | فض غشاء البكارة بوعد الزواج | هتك عرض | ابداء أفعال منافية للحياء | اغتصاب | افساد رابطة زوجية | الزنا |
| رام الله والبيرة | 1 | 14 | 26 | 5 | 14 | 3 |
| نابلس | 0 | 8 | 9 | 0 | 6 | 0 |
| جنين | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| طولكرم | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| قلقيلية | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| سلفيت | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| الخليل | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| حلحول | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| بيت لحم | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| طوباس والأغوار الشمالية | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| اريحا والأغوار | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| يطا | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| دورا | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| المجموع | 4 | 47 | 64 | 10 | 43 | 10 |
