عدد قضايا الجرائم المرورية الواردة للنيابة في فلسطين حسب نوع القضية، 2020
تاريخ النشر:25-10-2021
| النيابة | المدور من السنوات السابقة | الوارد | المفصول | المدور للسنة اللاحقة |
| رام الله والبيرة | 0 | 377 | 373 | 4 |
| نابلس | 0 | 1339 | 1339 | 0 |
| الخليل | 0 | 247 | 246 | 1 |
| جنين | 0 | 502 | 502 | 0 |
| طولكرم | 0 | 299 | 298 | 1 |
| اريحا والأغوار | 0 | 116 | 116 | 0 |
| قلقيلية | 0 | 94 | 92 | 2 |
| بيت لحم | 0 | 159 | 159 | 0 |
| سلفيت | 0 | 180 | 180 | 0 |
| طوباس والأغوار الشمالية | 0 | 97 | 96 | 1 |
| دورا | 0 | 74 | 74 | 0 |
| حلحول | 0 | 114 | 114 | 0 |
| يطا | 0 | 29 | 29 | 0 |
| المجموع | 0 | 3627 | 3618 | 9 |
