عدد قضايا المحاكم النظامية في قطاع غزة حسب نوع المحكمة والمرحلة القانونية, 2020
تاريخ النشر:06-10-2021
| نوع المحكمة | المدورة | الواردة | *المجموع | مفصولة |
| المحكمة العليا | 120 | 1287 | 1407 | 1332 |
| محكمة النقض | 2037 | 1680 | 3717 | 1741 |
| محكمة الإستئناف | 1852 | 3866 | 5718 | 3302 |
| المحكمة الإدارية | 186 | 340 | 526 | 255 |
| محكمة البداية | 28516 | 13554 | 42070 | 15873 |
| محاكم الصلح | 11725 | 49978 | 61703 | 46757 |
| دوائر التنفيذ قضايا وطلبات | 91477 | 127951 | 219428 | 140997 |
| محكمة الاحداث | 214 | 1210 | 1424 | 836 |
| المجموع الكلي | 42399 | 69025 | 111424 | 67519 |
