فلسطين - المسح الزراعي الهيكلي 2005-2004
الرقم المرجعي | PSE-PCBS-FSS-2004-2005-V1.0 |
السنة | 2005 |
الدولة | فلسطين |
المنتجون | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني - السلطة الوطنية الفلسطينية |
الداعمون | السلطة الوطنية الفلسطينية - PNA - تمويل المسح مجموعة التمويل Core Funding Group - CFG - تمويل المسح الممثلية النرويجية - NOR - تمويل المسح الممثلية |
Collection(s) |
تاريخ التوثيق
Sep 24, 2020
اخر تحديث
Sep 24, 2020
عرض الصفحة
63467
- تربية الدواجن
- الانشطة المعاونة في
الحيازة الزراعية - حيوانات العمل
- خلايا النحل
- المباني الزراعية
- اعداد الابقار
- الخضراوات المحمية
- البيانات التعريفية ل
لحائز والحيازة - العمالة الزراعية الد
ائمة - العمالة الزراعيةالمؤ
قته - استعمالات الاراضي
- الخسائر الزراعية نتي
جة الاعتداءات الاسرا
ئيلية - الالات والمعدات الزر
اعية - الاغنام والماعز
- المنشات الزراعية(الم
خازن) - اشجار البستنة
- الخضراوات المكشوفة
- المحاصيل الحقلية
data_dictionary
ملف البيانات: اشجار البستنة
محتوى | يحتوي هذا الملف على عدد ومساحة الاشجار حسب سن الاثمار ونمط الري ونوع المحصول |
تسجيلات | 16406 |
متغير | 10 |
تركيبة: | نوع: relational مفاتيح: id01 (رقم الاستمارة المتسلسل في العينة) |
النسخة | v1.0 |
المنتج | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
بيانات مفقودة | لايوجد بيانات مفقودة |
ملاحظات | محتويات هذا الملف عبارة عن الجزء (د) في القسم الخامس من الاستمارة |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
id01 | رقم الاستمارة المتسلسل في العينة | رقم الاستمارة المتسلسل في العينة | |
id02 | رقم الحيازة الزراعية | رقم الحيازة الزراعية | |
ft02 | رمز المحصول لاشجار البستنة | ما هو رمز المحصول لاشجار البستنة؟ | |
ft03 | عدد المثمر | كم يبلغ عدد اشجار البستنة المثمر؟ | |
ft04 | مساحة المثمر(دونم) | كم تبلغ مساحة اشجار البستنة المثمر(دونم)؟ | |
ft05 | عدد غير المثمر | كم يبلغ عدد اشجار البستنة غير المثمر؟ | |
ft06 | مساحة غير المثمر (دونم) | كم تبلغ مساحة اشجار البستنة غير المثمر(دونم)؟ | |
ft07 | اجمالي المساحة (المروي | كم تبلغ اجمالي المساحة (المروي)؟ | |
ft08 | اجمالي المساحة(البعلي | كم تبلغ اجمالي المساحة (البعلي)؟ | |
weight | weight | ||
Total variable(s):
10 |