فلسطين - المسح الزراعي الهيكلي 2005-2004
الرقم المرجعي | PSE-PCBS-FSS-2004-2005-V1.0 |
السنة | 2005 |
الدولة | فلسطين |
المنتجون | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني - السلطة الوطنية الفلسطينية |
الداعمون | السلطة الوطنية الفلسطينية - PNA - تمويل المسح مجموعة التمويل Core Funding Group - CFG - تمويل المسح الممثلية النرويجية - NOR - تمويل المسح الممثلية |
Collection(s) |
تاريخ التوثيق
Sep 24, 2020
اخر تحديث
Sep 24, 2020
عرض الصفحة
63358
- تربية الدواجن
- الانشطة المعاونة في
الحيازة الزراعية - حيوانات العمل
- خلايا النحل
- المباني الزراعية
- اعداد الابقار
- الخضراوات المحمية
- البيانات التعريفية ل
لحائز والحيازة - العمالة الزراعية الد
ائمة - العمالة الزراعيةالمؤ
قته - استعمالات الاراضي
- الخسائر الزراعية نتي
جة الاعتداءات الاسرا
ئيلية - الالات والمعدات الزر
اعية - الاغنام والماعز
- المنشات الزراعية(الم
خازن) - اشجار البستنة
- الخضراوات المكشوفة
- المحاصيل الحقلية
data_dictionary
ملف البيانات: الاغنام والماعز
محتوى | يحتوي هذا الملف على اعداد الامهات والذكور والمواليد للاغنام والماعز |
تسجيلات | 8449 |
متغير | 8 |
تركيبة: | نوع: relational مفاتيح: id01 (رقم الاستمارة المتسلسل في العينة) |
النسخة | v1.0 |
المنتج | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
بيانات مفقودة | لايوجد بيانات مفقودة |
ملاحظات | محتويات هذا الملف عبارة عن الجزء (أ) في القسم السادس من الاستمارة |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
id01 | رقم الاستمارة المتسلسل في العينة | رقم الاستمارة المتسلسل في العينة | |
id02 | رقم الحيازة الزراعية | رقم الحيازة الزراعية | |
sh02 | سلالة الاغنام والماعز | ما هي السلالة التي يتم تربيتها من الاغنام والماعز؟ | |
sh03 | اعداد الامهات | كم يبلغ عدد الامهات في الاغنام والماعز؟ | |
sh04 | اعداد الذكور | كم يبلغ عدد الذكور في الاغنام والماعز؟ | |
sh05 | اعداد المواليد | كم يبلغ اعداد المواليد في الاغنام والماعز؟ | |
sh06 | المجموع | كم يبلغ مجموع الاغنام والماعز؟ | |
weigth_f | weigth_f | ||
Total variable(s):
8 |