فلسطين - المسح الصناعي 2001
الرقم المرجعي | PSE-PCBS-IND-2001-V1.0 |
السنة | 2002 |
الدولة | فلسطين |
المنتجون | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني - السلطة الوطنية الفلسطينية |
الداعمون | السلطة الوطنية الفلسطينية - PNA - دعم مالي الوكالة النرويجية للتعاون والتنمية - NORAD - دعم مالي |
Collection(s) |
تاريخ التوثيق
Apr 19, 2020
اخر تحديث
Apr 19, 2020
عرض الصفحة
53601
- البيانات التعريفية
- العمالة والتعويضات
- مستلزمات الانتاج الس
لعية الخامات والمواد
الأولية - مستلزمات الانتاج الس
لعية الاخرى - الوقود والزيوت
- الكهرباء والماء
- مصروفات الإنتاج الأخ
رى خدمات مقدمة من ال
غير - الرسوم والضرائب غير
المباشرة - مدفوعات وتحويلات متن
وعة - المنتجات السلعية
- حركة البضائع المشترا
ة بغرض البيع - إيرادات الخدمات المق
دمة للغير - إيرادات وتحويلات متن
وعة - حركة الأصول
data_dictionary
ملف البيانات: مستلزمات الانتاج السلعية الاخرى
محتوى | مستلزمات الانتاج السلعية (مستلزمات سلعية أخرى) |
تسجيلات | 6443 |
متغير | 9 |
تركيبة: | نوع: relational مفاتيح: est_no (رقم المؤسسة), ro1 (الرمز المساعد) |
النسخة | V1.0 مجموعة البيانات المحررة، للتوزيع العام |
المنتج | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
est_no | رقم المؤسسة | رقم المؤسسة | |
ro1 | الرمز المساعد | الرمز المساعد | |
ro3 | قيمة مخزون بداية العام | قيمة مخزون بداية العام | |
ro4 | المشتريات خلال العام محلية المنشا | المشتريات خلال العام محلية المنشا | |
ro5 | المشتريات خلال العام خارجية المنشا | المشتريات خلال العام خارجية المنشا | |
ro7 | مستلزمات انتاج مباعة بحالة الشراء | مستلزمات انتاج مباعة بحالة الشراء | |
ro8 | التالف والمفقود | التالف والمفقود | |
ro9 | قيمة مخزون نهاية العام | قيمة مخزون نهاية العام | |
ro10 | قيمة المستخدم في الانتاج خلال سنة المسح | قيمة المستخدم في الانتاج خلال سنة المسح | |
Total variable(s):
9 |