فلسطين - المسح الصناعي 2001
الرقم المرجعي | PSE-PCBS-IND-2001-V1.0 |
السنة | 2002 |
الدولة | فلسطين |
المنتجون | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني - السلطة الوطنية الفلسطينية |
الداعمون | السلطة الوطنية الفلسطينية - PNA - دعم مالي الوكالة النرويجية للتعاون والتنمية - NORAD - دعم مالي |
Collection(s) |
تاريخ التوثيق
Apr 19, 2020
اخر تحديث
Apr 19, 2020
عرض الصفحة
53608
- البيانات التعريفية
- العمالة والتعويضات
- مستلزمات الانتاج الس
لعية الخامات والمواد
الأولية - مستلزمات الانتاج الس
لعية الاخرى - الوقود والزيوت
- الكهرباء والماء
- مصروفات الإنتاج الأخ
رى خدمات مقدمة من ال
غير - الرسوم والضرائب غير
المباشرة - مدفوعات وتحويلات متن
وعة - المنتجات السلعية
- حركة البضائع المشترا
ة بغرض البيع - إيرادات الخدمات المق
دمة للغير - إيرادات وتحويلات متن
وعة - حركة الأصول
data_dictionary
ملف البيانات: الرسوم والضرائب غير المباشرة
محتوى | الرسوم والضرائب غير المباشرة |
تسجيلات | 4013 |
متغير | 4 |
تركيبة: | نوع: relational مفاتيح: est_no (رقم المؤسسة), TF1 (رمز المعاملة) |
النسخة | V1.0 مجموعة البيانات المحررة، للتوزيع العام |
المنتج | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
est_no | رقم المؤسسة | رقم المؤسسة | |
TF1 | رمز المعاملة | رمز المعاملة | |
TF2 | قيمة المدفوعات في الداخل | قيمة المدفوعات في الداخل | |
TF3 | قيمة المدفوعات للخارج | قيمة المدفوعات للخارج | |
Total variable(s):
4 |