Palestine - المسح الصحي الديمغرافي، 2004
الرقم المرجعي | PSE-PCBS-DHS-2004-V1.0 |
السنة | 2004 |
الدولة | Palestine |
المنتجون | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني - السلطة الوطنية الفلسطينية |
الداعمون | صندوق الامم المتحدة للسكان - UNFPA - مساعدة مالية منظمة الامم المتحدة للطفولة - UNICEF - مساعدة مالية |
Collection(s) |
تاريخ التوثيق
Jan 27, 2020
اخر تحديث
Jan 27, 2020
عرض الصفحة
138551
التدخين
(HR29)
ملف: بيانات أفراد الأسرة
ملف: بيانات أفراد الأسرة
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 1 عشري: 0 مجال: 1-5 | سجلات صالحة: 23321 (22339) باطل: 9964 (10908) الحد الأدنى: 1 الحد الأقصى: 5 |
الأسئلة و التعليمات
السؤال الحرفي
هل (الاسم) يدخن؟
الفئات
القيمة | الفئة | تسجيلات | Weighted | |
---|---|---|---|---|
1 | . نعم: سجائر، غالبا | 3743 | 3718 | ![]() |
2 | نعم: غليون، غالبا | 30 | 28 | ![]() |
3 | نعم: أرجيلة، غالبا | 283 | 277 | ![]() |
4 | مدخن سابق وترك | 614 | 591 | ![]() |
5 | لا يدخن ولم يدخن سابقا | 18651 | 17725 | ![]() |
Sysmiss | 9964 | 10908 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين