Palestine - المسح الصحي الديمغرافي، 2004
الرقم المرجعي | PSE-PCBS-DHS-2004-V1.0 |
السنة | 2004 |
الدولة | Palestine |
المنتجون | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني - السلطة الوطنية الفلسطينية |
الداعمون | صندوق الامم المتحدة للسكان - UNFPA - مساعدة مالية منظمة الامم المتحدة للطفولة - UNICEF - مساعدة مالية |
Collection(s) |
تاريخ التوثيق
Jan 27, 2020
اخر تحديث
Jan 27, 2020
عرض الصفحة
138553
العلاقة بقوة العمل خلال الأسبوع الماضي
(HR27)
ملف: بيانات أفراد الأسرة
ملف: بيانات أفراد الأسرة
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 1-11 | سجلات صالحة: 23321 (22339) باطل: 9964 (10908) الحد الأدنى: 1 الحد الأقصى: 11 |
الأسئلة و التعليمات
السؤال الحرفي
العلاقة بقوة العمل خلال الأسبوع الماضي؟
الفئات
القيمة | الفئة | تسجيلات | Weighted | |
---|---|---|---|---|
1 | مشتغل من 1 - 14 ساعة | 1058 | 1038 | ![]() |
2 | مشتغل 15 ساعة فأكثر | 4197 | 4246 | ![]() |
3 | غائب عن العمل وسيعود له | 125 | 126 | ![]() |
4 | متعطل سبق له العمل | 1774 | 1741 | ![]() |
5 | متعطل لم يسبق له العمل | 476 | 456 | ![]() |
6 | طالب متفرغ للدراسة | 8280 | 7662 | ![]() |
7 | متفرغ لأعمال المنزل | 5792 | 5634 | ![]() |
8 | عاجز عن العمل | 1256 | 1106 | ![]() |
9 | لا يعمل ولا يبحث عن عمل | 209 | 183 | ![]() |
10 | لا يعمل ولا يبحث عن عمل بسبب اليأس من البحث عن عمل | 78 | 73 | ![]() |
11 | اخرى | 76 | 74 | ![]() |
Sysmiss | 9964 | 10908 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين