Palestine - المسح الصحي الديمغرافي، 2004
الرقم المرجعي | PSE-PCBS-DHS-2004-V1.0 |
السنة | 2004 |
الدولة | Palestine |
المنتجون | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني - السلطة الوطنية الفلسطينية |
الداعمون | صندوق الامم المتحدة للسكان - UNFPA - مساعدة مالية منظمة الامم المتحدة للطفولة - UNICEF - مساعدة مالية |
Collection(s) |
تاريخ التوثيق
Jan 27, 2020
اخر تحديث
Jan 27, 2020
عرض الصفحة
138509
الحالة التعليمية
(HR26)
ملف: بيانات أفراد الأسرة
ملف: بيانات أفراد الأسرة
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 1-98 | سجلات صالحة: 23316 (22334.9) باطل: 9969 (10912.1) الحد الأدنى: 1 الحد الأقصى: 98 |
الأسئلة و التعليمات
السؤال الحرفي
ما هي الحالة التعليمية لـ (الاسم)؟
الفئات
القيمة | الفئة | تسجيلات | Weighted | |
---|---|---|---|---|
1 | أمي | 1590 | 1395 | ![]() |
2 | ملم | 3535 | 3231 | ![]() |
3 | ابتدائي | 5869 | 5570 | ![]() |
4 | إعدادي | 6356 | 6265 | ![]() |
5 | ثانوي | 3653 | 3573 | ![]() |
6 | دبلوم متوسط | 947 | 928 | ![]() |
7 | بكالوريوس | 1361 | 1368 | ![]() |
8 | دبلوم عالي | 0 | 0 | ![]() |
9 | ماجستير | 0 | 0 | ![]() |
10 | دكتوراه | 0 | 0 | ![]() |
98 | لا أعرف | 5 | 4 | ![]() |
Sysmiss | 9969 | 10912 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين