Palestine - المسح الصحي الديمغرافي، 2004
الرقم المرجعي | PSE-PCBS-DHS-2004-V1.0 |
السنة | 2004 |
الدولة | Palestine |
المنتجون | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني - السلطة الوطنية الفلسطينية |
الداعمون | صندوق الامم المتحدة للسكان - UNFPA - مساعدة مالية منظمة الامم المتحدة للطفولة - UNICEF - مساعدة مالية |
Collection(s) |
تاريخ التوثيق
Jan 27, 2020
اخر تحديث
Jan 27, 2020
عرض الصفحة
138556
الالتحاق بالتعليم
(HR24)
ملف: بيانات أفراد الأسرة
ملف: بيانات أفراد الأسرة
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 1 عشري: 0 مجال: 1-4 | سجلات صالحة: 28249 (27404.8) باطل: 5036 (5842.2) الحد الأدنى: 1 الحد الأقصى: 4 |
الأسئلة و التعليمات
السؤال الحرفي
هل (الاسم)…
الفئات
القيمة | الفئة | تسجيلات | Weighted | |
---|---|---|---|---|
1 | ملتحق حاليا بالتعليم | 12544 | 12055 | ![]() |
2 | التحق بالتعليم وترك | 6603 | 6523 | ![]() |
3 | التحق وتخرج | 6736 | 6628 | ![]() |
4 | . لم يلتحق أبدا بالتعليم | 2366 | 2199 | ![]() |
Sysmiss | 5036 | 5842 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين