Palestine - المسح الصحي الديمغرافي، 2004
الرقم المرجعي | PSE-PCBS-DHS-2004-V1.0 |
السنة | 2004 |
الدولة | Palestine |
المنتجون | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني - السلطة الوطنية الفلسطينية |
الداعمون | صندوق الامم المتحدة للسكان - UNFPA - مساعدة مالية منظمة الامم المتحدة للطفولة - UNICEF - مساعدة مالية |
Collection(s) |
تاريخ التوثيق
Jan 27, 2020
اخر تحديث
Jan 27, 2020
عرض الصفحة
138558
نوع الاعاقة
(HR22)
ملف: بيانات أفراد الأسرة
ملف: بيانات أفراد الأسرة
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 1-11 | سجلات صالحة: 33285 (33247) باطل: 0 (0) الحد الأدنى: 1 الحد الأقصى: 11 |
الأسئلة و التعليمات
السؤال الحرفي
نوع الإعاقة
الفئات
القيمة | الفئة | تسجيلات | Weighted | |
---|---|---|---|---|
1 | لا يوجد | 32687 | 32690 | ![]() |
2 | بصرية | 113 | 104 | ![]() |
3 | سمعية | 37 | 33 | ![]() |
4 | نطقية | 45 | 46 | ![]() |
5 | سمعية ونطقية | 30 | 28 | ![]() |
6 | حركية | 182 | 166 | ![]() |
7 | استخدام الأصابع | 20 | 22 | ![]() |
8 | عقلية | 78 | 76 | ![]() |
9 | عقلية وحركية | 15 | 14 | ![]() |
10 | متعددة | 76 | 66 | ![]() |
11 | اخرى | 2 | 2 | ![]() |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين