Palestine - المسح الصحي الديمغرافي، 2004
الرقم المرجعي | PSE-PCBS-DHS-2004-V1.0 |
السنة | 2004 |
الدولة | Palestine |
المنتجون | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني - السلطة الوطنية الفلسطينية |
الداعمون | صندوق الامم المتحدة للسكان - UNFPA - مساعدة مالية منظمة الامم المتحدة للطفولة - UNICEF - مساعدة مالية |
Collection(s) |
تاريخ التوثيق
Jan 27, 2020
اخر تحديث
Jan 27, 2020
عرض الصفحة
138523
علاقة (الاسم) برب الأسرة
(HR03)
ملف: بيانات أفراد الأسرة
ملف: بيانات أفراد الأسرة
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 1-10 | سجلات صالحة: 33285 (33247) باطل: 0 (0) الحد الأدنى: 1 الحد الأقصى: 10 |
الأسئلة و التعليمات
السؤال الحرفي
ما هي علاقة (الاسم) برب الأسرة؟
الفئات
القيمة | الفئة | تسجيلات | Weighted | |
---|---|---|---|---|
1 | رب الأسرة | 5799 | 5629 | ![]() |
2 | زوج/زوجة | 5168 | 5038 | ![]() |
3 | ابن/ بنت | 20748 | 21006 | ![]() |
4 | أب / أم | 410 | 361 | ![]() |
5 | أخ/أخت | 344 | 348 | ![]() |
6 | جد/جدة | 6 | 6 | ![]() |
7 | حفيد/حفيدة | 453 | 493 | ![]() |
8 | زوجة ابن/زوج بنت | 229 | 228 | ![]() |
9 | أقرباء آخرون | 121 | 129 | ![]() |
10 | آخرون | 7 | 7 | ![]() |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين