Palestine - المسح الصحي الديمغرافي، 2004
الرقم المرجعي | PSE-PCBS-DHS-2004-V1.0 |
السنة | 2004 |
الدولة | Palestine |
المنتجون | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني - السلطة الوطنية الفلسطينية |
الداعمون | صندوق الامم المتحدة للسكان - UNFPA - مساعدة مالية منظمة الامم المتحدة للطفولة - UNICEF - مساعدة مالية |
Collection(s) |
تاريخ التوثيق
Jan 27, 2020
اخر تحديث
Jan 27, 2020
عرض الصفحة
138541
أين كان(الاسم) يقيم في أيلول 2000
(HR15)
ملف: بيانات أفراد الأسرة
ملف: بيانات أفراد الأسرة
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 6 | سجلات صالحة: 896 (911.7) باطل: 0 (0) |
الأسئلة و التعليمات
السؤال الحرفي
أين كان(الاسم) يقيم في أيلول 2000 ؟
الفئات
القيمة | الفئة | تسجيلات | Weighted | |
---|---|---|---|---|
000110 | 24 | 33 | ![]() | |
000111 | 4 | 4 | ![]() | |
000120 | 4 | 4 | ![]() | |
000122 | 8 | 7 | ![]() | |
000124 | 1 | 1 | ![]() | |
000130 | 2 | 3 | ![]() | |
000215 | 1 | 1 | ![]() | |
000310 | 19 | 24 | ![]() | |
000413 | 1 | 1 | ![]() | |
000450 | 1 | 2 | ![]() | |
003101 | 1 | 1 | ![]() | |
010035 | 1 | 1 | ![]() | |
010050 | 1 | 1 | ![]() | |
010060 | 1 | 1 | ![]() | |
010155 | 1 | 0 | ![]() | |
010180 | 10 | 10 | ![]() | |
010185 | 16 | 16 | ![]() | |
010195 | 1 | 1 | ![]() | |
010215 | 2 | 2 | ![]() | |
010240 | 1 | 1 | ![]() | |
010265 | 6 | 9 | ![]() | |
010275 | 1 | 1 | ![]() | |
010320 | 1 | 1 | ![]() | |
010370 | 6 | 6 | ![]() | |
010405 | 1 | 1 | ![]() | |
010435 | 2 | 2 | ![]() | |
010565 | 1 | 1 | ![]() | |
010600 | 1 | 0 | ![]() | |
010615 | 1 | 1 | ![]() | |
050610 | 8 | 11 | ![]() | |
050670 | 2 | 2 | ![]() | |
050700 | 1 | 1 | ![]() | |
050755 | 2 | 3 | ![]() | |
100290 | 1 | 1 | ![]() | |
100350 | 2 | 2 | ![]() | |
100530 | 4 | 4 | ![]() | |
100570 | 1 | 1 | ![]() | |
100620 | 1 | 1 | ![]() | |
100645 | 13 | 12 | ![]() | |
100665 | 2 | 3 | ![]() | |
100735 | 1 | 1 | ![]() | |
110 | 28 | 26 | ![]() | |
112 | 5 | 5 | ![]() | |
120 | 19 | 17 | ![]() | |
122 | 26 | 25 | ![]() | |
130 | 15 | 17 | ![]() | |
133 | 1 | 1 | ![]() | |
136 | 1 | 1 | ![]() | |
150660 | 1 | 1 | ![]() | |
150705 | 2 | 2 | ![]() | |
150825 | 1 | 1 | ![]() | |
150860 | 1 | 1 | ![]() | |
150875 | 1 | 1 | ![]() | |
150920 | 19 | 19 | ![]() | |
150930 | 2 | 2 | ![]() | |
150955 | 1 | 1 | ![]() | |
150960 | 7 | 8 | ![]() | |
150975 | 1 | 1 | ![]() | |
151010 | 1 | 1 | ![]() | |
151030 | 5 | 5 | ![]() | |
151080 | 8 | 6 | ![]() | |
151230 | 2 | 1 | ![]() | |
151335 | 1 | 1 | ![]() | |
151345 | 9 | 8 | ![]() | |
201040 | 3 | 2 | ![]() | |
201125 | 2 | 3 | ![]() | |
201175 | 5 | 6 | ![]() | |
211 | 6 | 6 | ![]() | |
216 | 7 | 7 | ![]() | |
251300 | 5 | 13 | ![]() | |
251305 | 1 | 1 | ![]() | |
301460 | 1 | 1 | ![]() | |
301475 | 1 | 1 | ![]() | |
301490 | 1 | 1 | ![]() | |
301520 | 5 | 8 | ![]() | |
301570 | 1 | 1 | ![]() | |
301610 | 4 | 5 | ![]() | |
301635 | 4 | 4 | ![]() | |
301650 | 4 | 6 | ![]() | |
301685 | 1 | 1 | ![]() | |
301695 | 1 | 1 | ![]() | |
301700 | 13 | 18 | ![]() | |
301715 | 3 | 5 | ![]() | |
301720 | 1 | 1 | ![]() | |
301765 | 3 | 5 | ![]() | |
301780 | 1 | 1 | ![]() | |
301810 | 8 | 8 | ![]() | |
301820 | 1 | 1 | ![]() | |
301825 | 5 | 14 | ![]() | |
301835 | 1 | 1 | ![]() | |
301895 | 3 | 4 | ![]() | |
310 | 16 | 19 | ![]() | |
321 | 5 | 5 | ![]() | |
328 | 1 | 1 | ![]() | |
351975 | 3 | 5 | ![]() | |
401900 | 7 | 5 | ![]() | |
401915 | 10 | 11 | ![]() | |
401935 | 1 | 1 | ![]() | |
401945 | 8 | 8 | ![]() | |
402010 | 2 | 2 | ![]() | |
402035 | 2 | 5 | ![]() | |
402040 | 6 | 7 | ![]() | |
402050 | 6 | 6 | ![]() | |
402060 | 1 | 1 | ![]() | |
402090 | 30 | 30 | ![]() | |
402100 | 1 | 1 | ![]() | |
402105 | 1 | 1 | ![]() | |
402110 | 8 | 8 | ![]() | |
402115 | 1 | 1 | ![]() | |
402120 | 1 | 1 | ![]() | |
402135 | 1 | 1 | ![]() | |
411 | 2 | 2 | ![]() | |
450 | 3 | 3 | ![]() | |
452210 | 2 | 2 | ![]() | |
452230 | 1 | 1 | ![]() | |
452240 | 17 | 17 | ![]() | |
452255 | 3 | 3 | ![]() | |
452275 | 2 | 2 | ![]() | |
452345 | 1 | 1 | ![]() | |
452400 | 1 | 1 | ![]() | |
455 | 2 | 2 | ![]() | |
460 | 1 | 1 | ![]() | |
502620 | 2 | 2 | ![]() | |
502655 | 4 | 4 | ![]() | |
502750 | 1 | 1 | ![]() | |
502780 | 26 | 37 | ![]() | |
502840 | 3 | 3 | ![]() | |
502905 | 1 | 1 | ![]() | |
552695 | 10 | 9 | ![]() | |
552740 | 1 | 1 | ![]() | |
552755 | 56 | 38 | ![]() | |
552790 | 11 | 10 | ![]() | |
602775 | 9 | 8 | ![]() | |
602825 | 79 | 68 | ![]() | |
653065 | 2 | 2 | ![]() | |
653140 | 14 | 14 | ![]() | |
653200 | 1 | 1 | ![]() | |
653210 | 10 | 4 | ![]() | |
653240 | 18 | 14 | ![]() | |
703410 | 3 | 3 | ![]() | |
703420 | 21 | 20 | ![]() | |
703445 | 1 | 1 | ![]() | |
703470 | 1 | 1 | ![]() | |
753460 | 1 | 1 | ![]() | |
753490 | 28 | 28 | ![]() | |
753495 | 40 | 40 | ![]() | |
753499 | 1 | 1 | ![]() |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين