Palestine - المسح الصحي الديمغرافي، 2004
الرقم المرجعي | PSE-PCBS-DHS-2004-V1.0 |
السنة | 2004 |
الدولة | Palestine |
المنتجون | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني - السلطة الوطنية الفلسطينية |
الداعمون | صندوق الامم المتحدة للسكان - UNFPA - مساعدة مالية منظمة الامم المتحدة للطفولة - UNICEF - مساعدة مالية |
Collection(s) |
تاريخ التوثيق
Jan 27, 2020
اخر تحديث
Jan 27, 2020
عرض الصفحة
138518
سبب تغيير مكان الإقامة السابق
(HR13)
ملف: بيانات أفراد الأسرة
ملف: بيانات أفراد الأسرة
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 1-10 | سجلات صالحة: 7075 (6927.7) باطل: 26210 (26319.3) الحد الأدنى: 1 الحد الأقصى: 10 |
الأسئلة و التعليمات
السؤال الحرفي
سبب تغيير مكان الإقامة السابق
الفئات
القيمة | الفئة | تسجيلات | Weighted | |
---|---|---|---|---|
1 | العمل | 298 | 315 | ![]() |
2 | الدراسة | 125 | 126 | ![]() |
3 | الزواج | 1588 | 1575 | ![]() |
4 | المرافقة | 2815 | 2777 | ![]() |
5 | تهجير (بسبب الجدار) | 2 | 1 | ![]() |
6 | تهجير (الإجراءات الإسرائيلية والاحتلال) | 529 | 468 | ![]() |
7 | سوء الوضع المادي للأسرة | 246 | 222 | ![]() |
8 | العودة إلى ارض الوطن | 817 | 797 | ![]() |
9 | الحفاظ على الهوية المقدسية | 19 | 19 | ![]() |
10 | أخرى | 636 | 628 | ![]() |
Sysmiss | 26210 | 26319 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين