فلسطين - مسح المالية والتامين 2003
الرقم المرجعي | PSE-PCBS-FIINS-2003-V1.0 |
السنة | 2004 |
الدولة | فلسطين |
المنتجون | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني - السلطة الوطنية الفلسطينية |
الداعمون | السلطة الوطنية الفلسطينية - (PNA) - دعم مالي مكتب الممثلية النرويجية - NOR - دعم مالي مكتب الممثلية الهولندية - NDL - دعم مالي الوكالة السوي |
Collection(s) |
تاريخ التوثيق
Jun 18, 2019
اخر تحديث
Jun 19, 2019
عرض الصفحة
47417
- البيانات التعريفية
- العمالة والتعويضات
- مستلزمات الانتاج
- مصروفات الإنتاج الأخ
رى (خدمات مقدمة من ا
لغير - الرسوم والضرائب غير
المباشرة - مدفوعات وتحويلات متن
وعة - الإنتاج من النشاط ال
رئيسي القطاع المصرفي - الإنتاج من النشاط ال
رئيسي شركات التأمين - الإنتاج من النشاط ال
رئيسي شركات الوساطة
المالية - االإيرادات من النشاط
التجاري والخدمات ال
مقدمة للغير - إيرادات وتحويلات متن
وعة - المحفظة الاستثمارية
- حركة الأصول
data_dictionary
ملف البيانات: الإنتاج من النشاط الرئيسي شركات الوساطة المالية
محتوى | يغطي الانتاج الرئيسي لكل من سوق فلسطين للاوراق المالية وشركات الوساطة المالية |
تسجيلات | 6 |
متغير | 8 |
تركيبة: | نوع: relational مفاتيح: Est_no (رقم المؤسسة) |
النسخة | الاصدار V1.0 |
المنتج | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
بيانات مفقودة | لا يوجد بيانات مفقودة |
معالجة المعلومات | تم التحقيق من فحوص الترميز |
ملاحظات | يغطي فقط الانتاج الرئيس لشركات الوساطة المالية على مستوى باقي الضفة الغربية وقطاع غزة |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
Est_no | رقم المؤسسة | ||
ma1 | أرباح الأسهم والدخل الناجم عن المساهمة في منشآت اخرى/محلي | ||
ma2 | أرباح الأسهم والدخل الناجم عن المساهمة في منشآت اخرى/خارجي | ||
ma3 | أرباح الأسهم والدخل الناجم عن المساهمة في منشآت اخرى/مجموع | ||
ma4 | صافي ايجارات الأراضي | ||
ma5 | خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة | ||
ma6 | العمولات المقبوضة | ||
ma7 | الإنتاج | ||
Total variable(s):
8 |