فلسطين - مسح المالية والتامين 2003
الرقم المرجعي | PSE-PCBS-FIINS-2003-V1.0 |
السنة | 2004 |
الدولة | فلسطين |
المنتجون | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني - السلطة الوطنية الفلسطينية |
الداعمون | السلطة الوطنية الفلسطينية - (PNA) - دعم مالي مكتب الممثلية النرويجية - NOR - دعم مالي مكتب الممثلية الهولندية - NDL - دعم مالي الوكالة السوي |
Collection(s) |
تاريخ التوثيق
Jun 18, 2019
اخر تحديث
Jun 19, 2019
عرض الصفحة
47402
- البيانات التعريفية
- العمالة والتعويضات
- مستلزمات الانتاج
- مصروفات الإنتاج الأخ
رى (خدمات مقدمة من ا
لغير - الرسوم والضرائب غير
المباشرة - مدفوعات وتحويلات متن
وعة - الإنتاج من النشاط ال
رئيسي القطاع المصرفي - الإنتاج من النشاط ال
رئيسي شركات التأمين - الإنتاج من النشاط ال
رئيسي شركات الوساطة
المالية - االإيرادات من النشاط
التجاري والخدمات ال
مقدمة للغير - إيرادات وتحويلات متن
وعة - المحفظة الاستثمارية
- حركة الأصول
data_dictionary
ملف البيانات: الإنتاج من النشاط الرئيسي القطاع المصرفي
محتوى | يغطى الانتاج الرئيسي لقطاع البنوك التجارية والاسلامية ومؤسسات الاقراض المتخصصة وسلطة النقد الفلسطينية |
تسجيلات | 28 |
متغير | 23 |
تركيبة: | نوع: relational مفاتيح: Est_no (رقم المؤسسة) |
النسخة | الاصدار V1.0 |
المنتج | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
بيانات مفقودة | لا يوجد بيانات مفقودة |
معالجة المعلومات | تم التحقيق من فحوص الترميز |
ملاحظات | يغطي فقط الانتاج الرئيس لللقطاع المصرفي على مستوى باقي الضفة الغربية وقطاع غزة |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
Est_no | رقم المؤسسة | رقم المؤسسة | |
ma1 | فوائد مقبوضة محليا | فوائد مقبوضة محليا | |
ma2 | فوائد مقبوضة خارجيا | فوائد مقبوضة خارجيا | |
ma3 | مجموع فوائد مقبوضة | مجموع فوائد مقبوضة | |
ma4 | أرباح أسهم محلية | أرباح أسهم محلية | |
ma5 | أرباح أسهم خارجية | أرباح أسهم خارجية | |
ma6 | مجموع أرباح أسهم | مجموع أرباح أسهم | |
ma7 | صافي إيجارات أراضي | صافي إيجارات أراضي | |
ma8 | ايراد استثمار بنوك اسلامية محلية | ايراد استثمار بنوك اسلامية محلية | |
ma9 | ايراد استثمار بنوك اسلامية خارجية | ايراد استثمار بنوك اسلامية خارجية | |
ma10 | مجموع ايراد استثمار بنوك اسلامية | مجموع ايراد استثمار بنوك اسلامية | |
ma11 | المجموع العام | المجموع العام | |
ma12 | فوائد مدفوعة محلي | فوائد مدفوعة محلي | |
ma13 | فوائد مدفوعة خارجي | فوائد مدفوعة خارجي | |
ma14 | مجموع فوائد مدفوعة | مجموع فوائد مدفوعة | |
ma15 | ارباح مودعين في الاستثمار المحلي | ارباح مودعين في الاستثمار المحلي | |
ma16 | ارباح مودعين في الاستثمار الخارجي | ارباح مودعين في الاستثمار الخارجي | |
ma17 | مجموع ايراد استثمار بنوك اسلامية | مجموع ايراد استثمار بنوك اسلامية | |
ma18 | المجموع الكلي | المجموع الكلي | |
ma19 | خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة | خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة | |
ma20 | العمولات | العمولات | |
ma21 | اجمالي أرباح صرف العملات | اجمالي أرباح صرف العملات | |
ma22 | الإنتاج | خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة | |
Total variable(s):
23 |