| أحد | أثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
31 بيان صحفيبيان صحفي | 1 جداول احصائية : الحسابات الصحية الفلسطينية، 2024 | 2 | 3 | 4 |
||
5 بيان صحفي: يوم الطفل الفلسطيني، 2026/04/05 | 6 بيان صحفي: الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي، 2026/02 | 7 بيان صحفي: يوم الصحة العالمي | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 بيان صحفي: الأرقام القياسية لأسعار المستهلك، 2026/03 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 بيان صحفي: الارقام القياسية لأسعار الجملة، الربع الأول 2026 | 21 | 22 | 23 بيان صحفي: إحصاءات التجارة الخارجية المرصودة للسلع، 2026/02 | 24 | 25 |
26 بيان صحفي: الأرقام القياسية لأسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي، 2026/03 | 27 | 28 تقرير احصائي: مسح القوى العاملة، 2025 | 29 بيان صحفي: الأرقام القياسية لأسعار المنتج، 2026/03 | 30 بيان صحفي: يوم العمال العالمي، 2025/05/01 | 1 | 2 |
3 جداول احصائية | 4 | 5 بيان صحفي | 6 | 7 | 8 | 9 |
