| أحد | أثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 بيان صحفي | 30 بيان صحفيبيان صحفي | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 بيان صحفي: الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي، 2026/05 | 6 | 7 تقرير احصائي: النشاط الفندقي في الضفة الغربية - النشرة السنوية، 2025 | 8 | 9 بيان صحفي: اليوم العالمي للسكان | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 بيان صحفي: الأرقام القياسية لأسعار المستهلك، 2026/06 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 بيان صحفي: الارقام القياسية لاسعار الجملة، الربع الثاني 2026 | 21 بيان صحفي: خاص بالتوجيهي: مجالات الدراسة والعلاقة بسوق العمل للأفراد (20-29 سنة) | 22 | 23 بيان صحفي: إحصاءات التجارة الخارجية المرصودة للسلع، 2026/05 | 24 | 25 |
26 بيان صحفي: الأرقام القياسية لأسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي، 2026/06 | 27 | 28 تقرير احصائي: النقل والاتصالات، 2025 | 29 | 30 بيان صحفي: الأرقام القياسية لأسعار المنتج، 2026/06 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 بيان صحفي | 6 | 7 | 8 |
