عدد المحكومين في مراكز التأهيل حسب المركز والعمر، نهاية العام 2014
المحافظة |
العمر |
المجموع |
||||||
اقل من 18 سنة | 19-18 سنة | 29-20 سنة | 39-30 سنة | 49-40 سنة | 59-50 سنة | 60 فأكثر | ||
جنين | 0 | 0 | 32 | 25 | 21 | 8 | 2 | 88 |
طولكرم | 1 | 0 | 16 | 18 | 10 | 3 | 0 | 48 |
نابلس | 0 | 1 | 37 | 27 | 23 | 9 | 2 | 99 |
رام الله والبيرة | 0 | 5 | 36 | 30 | 22 | 11 | 2 | 106 |
أريحا | 0 | 3 | 23 | 34 | 21 | 5 | 3 | 89 |
بيت لحم | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 18 |
الخليل | 0 | 1 | 15 | 16 | 15 | 3 | 3 | 53 |
المجموع | 1 | 11 | 165 | 155 | 115 | 41 | 13 | 501 |
مصدر البيانات: الشرطة |