عدد الموقوفين في مراكز التأهيل  حسب مركز التوقيف والمحافظة والعمر، نهاية عام 2014

المحافظة العمر                    المجموع
اقل من 18 سنة 18-19 سنة 20-29 سنة 39-30 سنة 49-40 سنة 59-50 سنة  60 فأكثر
جنين 4 3 27 10 3 6 1 54
طولكرم 2 4 11 2 2 0 0 21
نابلس 4 11 31 15 10 4 1 76
رام الله والبيرة 4 9 58 32 11 8 4 126
أريحا 3 8 33 16 3 2 0 65
بيت لحم 0 5 24 13 4 2 1 49
الخليل 0 5 47 14 9 4 0 79
المجموع 17 45 231 102 42 26 7 470

مصدر البيانات: الشرطة