عدد الموقوفين في مراكز التأهيل حسب مركز التوقيف ومدة التوقيف، نهاية عام 2014
المحافظة | مــدة التوقيف | المجموع | ||||
أقل من شهر | 6-1 شهور | 12-7 شهور | سنة الى سنتين | سنتين فاكثر | ||
جنين | 28 | 11 | 3 | 4 | 8 | 54 |
طولكرم | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 21 |
نابلس | 35 | 27 | 5 | 3 | 6 | 76 |
رام الله والبيرة | 39 | 36 | 15 | 18 | 18 | 126 |
أريحا والاغوار | 16 | 14 | 9 | 12 | 14 | 65 |
بيت لحم | 22 | 15 | 4 | 1 | 7 | 49 |
الخليل | 16 | 33 | 16 | 6 | 8 | 79 |
المجموع | 167 | 145 | 52 | 44 | 62 | 470 |
مصدر البيانات: الشرطة | ||||||
* أعداد المعتقلين يمثل نهاية العام ولا يشمل من تم الافراج عنهم خلال العام حتى لو كان اعتقالهم خلال نفس العام |