مؤشرات الرعاية الصحية الأولية والثانوية 2010-2020

 

اضغط هنا للتنزيل

السنة المؤشر
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
  فلسطين
87 85 82 81 81 80 80 80 79 81 76  عدد المستشفيات
28 28 27 27 27 26 26 25 25 25 25    عدد المستشفيات الحكومية
59 57 55 54 54 54 54 55 54 56 51    عدد المستشفيات غير الحكومية
1.3 1.3 1.33 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3  أسرة المستشفيات لكل 1000 مواطن
749 749 732 743 739 760 767 759 750 748 706  عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية
  الضفة الغربية
53 53 52 51 51 50 50 50 49 51 51  عدد المستشفيات
15 15 14 14 14 13 13 12 12 12 13    عدد المستشفيات الحكومية
38 38 47 37 37 37 37 38 37 39 38    عدد المستشفيات غير الحكومية
1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.3 1.2 1.2  أسرة المستشفيات لكل 1000 مواطن
591 591 585 583 587 608 604 622 603 601 572  عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية
  قطاع غزة
34 32 30 30 30 30 30 30 30 30 25  عدد المستشفيات
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13    عدد المستشفيات الحكومية
21 19 17 17 17 17 17 17 17 17 12    عدد المستشفيات غير الحكومية
1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.3 1.3 1.4 1.4 1.3  أسرة المستشفيات لكل 1000 مواطن
158 158 147 160 152 152 163 137 147 147 134  عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية

المصدر: وزارة الصحة 2010-2020