
متوسطات أسعار المستهلك في قطاع غزة لبعض السلع المختارة ضمن مجموعة الطاقة، 2014
| المنطقة والفترة الزمنية | شكل الطاقة | ||||
| غاز البترول المسيل (شيقل/كغم) | الكاز (شيقل/لتر) | الفحم (شيقل/كغم) | البنزين (شيقل/لتر) | السولار (شيقل/لتر) | |
| قطاع غزة | |||||
| كانون ثاني | 68.00 | 6.42 | 8.00 | 7.00 | 6.42 |
| شباط | 68.00 | 6.38 | 8.00 | 6.96 | 6.38 |
| آذار | 66.00 | 6.50 | 7.00 | 7.14 | 6.50 |
| نيسان | 63.00 | 6.47 | 6.67 | 7.14 | 6.47 |
| أيار | 63.00 | 6.49 | 6.67 | 7.22 | 6.49 |
| حزيران | 63.50 | 6.47 | 6.33 | 7.19 | 6.47 |
| تموز | 70.00 | 6.50 | 6.33 | 7.29 | 6.50 |
| آب | 68.33 | 6.42 | 6.33 | 7.11 | 6.42 |
| أيلول | 64.67 | 6.47 | 6.33 | 7.11 | 6.47 |
| تشرين أول | 67.17 | 6.43 | 6.17 | 7.06 | 6.43 |
| تشرين ثاني | 65.50 | 6.28 | 6.17 | 6.80 | 6.28 |
| كانون أول | 65.00 | 6.18 | 6.17 | 6.68 | 6.18 |
| معدل السعر السنوي | 66.01 | 6.42 | 6.68 | 7.06 | 6.42 |
| * يشير إلى بنزين 95 بدون رصاص- إسرائيلي. | |||||
| المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2015. مسح أسعار
المستهلك 2014. رام الله –
فلسطين. رام الله – فلسطين. |
|||||