توزيع معلمي* المدارس في فلسطين للمرحلة الثانوية حسب الجهة المشرفة والمنطقة والمديرية، للأعوام الدراسية 2012/2011-2023/2022  

  

اضغط هنا لتحميل الملف على شكل اكسل                                                                                                                                                                                                                                                                            تاريخ النشر: 2025/07/24

الجهة المشرفة والمنطقة والمديرية

العام الدراسي

2012/2011 2013/2012 2014/2013

2015/2014

2016/2015

2017/2016

2018/2017

2019/2018

2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022 2024/2023

2025/2024

كافة الجهات                            
فلسطين .. .. .. 14,464 .. .. 42,460 .. 19,754 19,788 36,424 20,675 .. ..
الضفة الغربية 10,288 10,350 10,379 10,596 10,754 10,901 31,155 14,279 14,735 14,788 32,893 15,212 15,096 14,411
جنين 873 826 811 862 845 857 2,223 1,141 1,145 1,174 2,351 1,217 1,201 1,140
جنوب نابلس 547 541 553 550 546 559 1,207 673 696 686 1,274 649 654 629
نابلس 989 1,018 993 1,013 1,020 1,034 2,984 1,331 1,373 1,354 3,153 1,401 1,389 1,317
سلفيت 402 395 411 417 431 442 932 513 511 531 967 540 535 506
طولكرم 796 816 853 823 837 840 1,882 1,013 1,038 1,026 1,885 1,053 1,048 978
قلقيلية 535 526 478 519 501 513 1,260 627 652 667 1,294 659 629 599
بيرزيت 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,261 656 637 612
رام الله 1,533 1,553 1,558 1,624 1,633 1,627 4,264 2,092 2,102 2,145 3,160 1,626 1,688 1,654
ضواحي القدس 454 469 464 406 467 464 1,434 585 563 549 1,512 589 590 568
القدس 526 548 558 598 602 686 1,970 842 999 981 2,241 1,001 970 897
بيت لحم 886 882 871 872 909 891 2,567 1,254 1,309 1,257 2,613 1,264 1,250 1,184
يطا 0 0 0 250 258 273 1,125 411 456 454 1,261 449 433 409
اريحا 157 157 162 169 174 179 544 205 212 223 567 239 243 231
شمال الخليل 460 458 450 457 455 446 1,647 634 661 653 1,753 681 675 640
الخليل 507 499 545 568 589 609 2,808 1,007 990 1,023 3,000 1,058 1,058 1,067
جنوب الخليل 830 870 870 664 677 676 2,353 924 965 994 2,548 1,035 1,031 972
قباطية 572 571 575 582 585 574 1,334 722 745 744 1,401 764 738 688
طوباس 221 221 227 222 225 231 621 305 318 327 652 331 327 320
قطاع غزة .. .. .. 3,868 .. .. 11,305 0 5,019 5,000 3,531 5,463 .. ..
شمال غزة .. .. .. 641 .. .. 1,996 0 849 895 894 910 .. ..
خانيونس .. .. .. 422 .. .. 1,291 0 598 628 565 659 .. ..
رفح .. .. .. 433 .. .. 1,162 0 603 621 768 643 .. ..
الوسطى .. .. .. 645 .. .. 1,694 0 823 896 949 942 .. ..
شرق غزة .. .. .. 512 .. .. 1,982 0 713 680 346 771 .. ..
شرق خانيونس .. .. .. 375 .. .. 1,107 0 445 391 3 488 .. ..
غرب غزة .. .. .. 840 .. .. 2,073 0 988 889 6 1,050 .. ..
حكومة                            
فلسطين .. .. .. 13,261 .. .. 28,948 .. 17,932 17,973 26,057 18,754 .. ..
الضفة الغربية 9,312 9,309 9,366 9,495 9,639 9,720 23,620 12,624 12,973 13,029 24,881 13,366 12,055 12,477
جنين 855 813 799 841 829 837 1,965 1,099 1,108 1,110 2,024 1,166 1,152 1,073
جنوب نابلس 547 541 553 550 536 550 1,153 673 696 686 1,221 649 654 629
نابلس 908 947 919 940 939 943 2,080 1,217 1,244 1,213 2,159 1,243 1,224 1,154
سلفيت 402 395 411 417 431 442 881 505 511 531 924 540 535 506
طولكرم 796 816 847 815 829 833 1,666 1,013 1,038 1,026 1,671 1,048 1,036 963
قلقيلية 535 507 475 504 488 497 1,113 604 631 646 1,146 646 620 590
بيزيت 0 0 0 0 0 0   1,054 602 589 557
رام الله 1,274 1,269 1,278 1,305 1,316 1,321 2,727 1,631 1,636 1,687 1,828 1,156 1,177 1,117
ضواحي القدس 397 406 406 350 423 423 920 530 527 511 952 550 543 510
القدس 201 209 215 238 235 258 585 324 348 356 636 371 372 325
بيت لحم 700 690 692 693 723 711 1,742 982 1,010 1,006 1,809 1,019 991 918
يطا 0 0 0 250 258 273 1,085 411 456 454 1,229 449 433 409
اريحا 157 157 162 169 170 166 256 186 193 196 270 208 207 197
شمال الخليل 460 458 450 457 455 446 1,336 634 661 653 1,424 681 675 640
الخليل 475 467 510 520 540 563 2,223 901 925 939 2,354 965 952 962
جنوب الخليل 830 870 870 664 677 676 2,149 914 955 984 2,335 1,025 1,023 961
قباطية 554 543 552 560 565 550 1,190 695 716 709 1,269 725 705 656
طوباس 221 221 227 222 225 231 549 305 318 322 576 323 319 310
قطاع غزة 3,766 5,328 4,959 4,944 1,176 5,388 .. ..
شمال غزة .. .. .. 641 .. .. 895 .. 849 895 287 902 .. ..
خانيونس .. .. .. 422 .. .. 684 .. 598 628 234 659 .. ..
رفح .. .. .. 433 .. .. 428 .. 603 621 146 643 .. ..
الوسطى .. .. .. 633 .. .. 442 .. 823 896 161 942 .. ..
شرق غزة .. .. .. 481 .. .. 1,367 .. 703 670 344 759 .. ..
شرق خانيونس .. .. .. 358 .. .. 492 .. 434 380 2 470 .. ..
غرب غزة .. .. .. 798 .. .. 1,020 .. 949 854 2 1,013 .. ..
وكالة                            
فلسطين - - - - - - 7,469 25 16 14 4,028 14 .. ..
الضفة الغربية - - - - - - 1,901 25 16 14 1,721 14 12 2
جنين - - - - - - 105 0 0 0 88 0 0 1
جنوب نابلس - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
نابلس - - - - - - 317 0 0 0 286 0 0 0
سلفيت - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
طولكرم - - - - - - 126 0 0 0 110 0 0 0
قلقيلية .. .. .. .. .. .. 78 0 0 0 66 0 0 0
بيرزيت - - - - - - 0 0   24 0 0 0  
رام الله - - - - - - 268 10 0 0 188 0 0 0
ضواحي القدس - - - - - - 156 0 0 0 147 0 0 0
القدس - - - - - - 79 15 16 14 58 14 12 0
بيت لحم - - - - - - 144 0 0 0 130 0 0 0
يطا - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
اريحا - - - - - - 147 0 0 0 128 0 0 0
شمال الخليل - - - - - - 174 0 0 0 217 0 0 1
الخليل - - - - - - 44 0 0 0 47 0 0 0
جنوب الخليل - - - - - - 144 0 0 0 132 0 0 0
قباطية - - - - - - 56 0 0 0 47 0 0 0
طوباس - - - - - - 63 0 0 0 53 0 0 0
قطاع غزة - - - - - - 5,568 0 0 2,307 0 0 0
شمال غزة - - - - - - 1032 0 0 598 0 .. ..
خانيونس - - - - - - 590 0 0 329 0 .. ..
رفح - - - - - - 725 0 0 614 0 .. ..
الوسطى - - - - - - 1216 0 0 759 0 .. ..
شرق غزة - - - - - - 502 0 0 2 0 .. ..
شرق خانيونس - - - - - - 599 0 0 1 0 .. ..
غرب غزة .. .. .. .. .. .. 904   0 0 4 0 .. ..
خاصة                            
فلسطين .. .. .. 1,203 .. .. 6,043 .. 1,806 1,801 6,339 1,907 .. ..
الضفة الغربية 976 1,041 1,013 1,101 1,115 1,181 5,634 1,630 1,746 1,745 6,291 1,832 1,877 1,932
جنين 18 13 12 21 16 20 153 42 37 64 239 51 49 66
جنوب نابلس 0 0 0 0 10 9 54 0 0 0 53 0 0 0
نابلس 81 71 74 73 81 91 587 114 129 141 708 158 165 163
سلفيت 0 0 0 0 0 0 51 8 0 0 43 0 0 0
طولكرم 0 0 6 8 8 7 90 0 0 0 104 5 12 15
قلقيلية 0 19 3 15 13 16 69 23 21 21 82 13 9 9
بيرزيت 0 0 0 0 0 0 0 0   183 54 48 55  
رام الله 259 284 280 319 317 306 1,269 451 466 458 1,144 470 511 537
ضواحي القدس 57 63 58 56 44 41 358 55 36 38 413 39 47 58
القدس* 325 339 343 360 367 428 1,306 503 635 611 1,547 616 586 572
بيت لحم 186 192 179 179 186 180 681 272 299 251 674 245 259 266
يطا 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 32 0 0 0
اريحا 0 0 0 0 4 13 141 19 19 27 169 31 36 34
شمال الخليل 0 0 0 0 0 137 0 0 0 112 0 0 0
الخليل 32 32 35 48 49 46 541 106 65 84 599 93 106 105
جنوب الخليل 0 0 0 0 60 10 10 10 81 10 8 10
قباطية 18 28 23 22 20 24 88 27 29 35 85 39 33 32
طوباس 0 0 0 0 0 0 9 0 0 5 23 8 8 10
قطاع غزة .. .. .. 102 .. .. 409 .. 60 56 48 75 .. ..
شمال غزة .. .. .. 0 .. .. 69 ..   9 8 .. ..
خانيونس .. .. .. 0 .. .. 17 ..   2 0 .. ..
رفح .. .. .. 0 .. .. 9 ..   8 0 .. ..
الوسطى .. .. .. 12 .. .. 36 ..   29 0 .. ..
شرق غزة .. .. .. 31 .. .. 113 .. 10 10 0 12 .. ..
شرق خانيونس .. .. .. 17 .. .. 16 .. 11 11 0 18 .. ..
غرب غزة .. .. .. 42 .. .. 149 .. 39 35 0 37 .. ..

الاشارة (..) تعني البيانات غير متوفرة
معلم: هو كل من يتولى التعليم في أي مؤسسة تعليمية بإجازة تمنحه إياها وزارة التربية والتعليم أو أي مؤسسة أخرى تستطيع منح مثل هذه الإجازة.
المرحلة الثانوية حسب تصنيف اسكد 2013 بالنظام الوطني تشمل الصفوف من العاشر حتى الثاني عشر.
*: هذه البيانات لا تمثل بالضرورة معلمي المحافظة حيث أن هناك معلمون يأتون من محافظات أخرى، بل تمثل المعلمين في مدارس المحافظة وليس معلمي المحافظة في المدارس.
**: لا تشمل المدارس التي تشرف عليها وزارة المعارف والبلدية الإسرائيليتين
ملاحظة: البيانات لا تمثل الاعداد الحقيقية لمعلمي المرحلة حيث ان هناك معلمين يدرسون اكثر من مرحلة دراسية
الاشارة (-) تعني لا يوجد
المصدر: وزارة التربية والتعليم، 2025. قاعدة بيانات مسح التعليم للأعوام الدراسية 2012/2011-2023/2022. رام الله - فلسطين