توزيع معلمي* المدارس في فلسطين للمرحلة الابتدائية حسب الجهة المشرفة والمنطقة والمديرية، للأعوام الدراسية 2012/2011-2025/2024
اضغط هنا لتحميل الملف على شكل اكسل تاريخ النشر: 2025/07/24 |
|||||||||||||||||||||
الجهة المشرفة والمنطقة والمديرية |
العام الدراسي |
||||||||||||||||||||
2012/2011 | 2013/2012 | 2014/2013 |
2015/2014 |
2016/2015 |
2017/2016 |
2018/2017 |
2019/2018 |
2020/2019 |
2021/2020 |
2022/2021 |
2023/2022 | 2024/2023 |
2025/2024 |
||||||||
كافة الجهات | |||||||||||||||||||||
فلسطين | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 20,837 | .. | 31,366 | 36,686 | 17,063 | 21,505 | .. | .. | |||||||
الضفة الغربية | 23,295 | 23,937 | 14,851 | 22,803 | 23,318 | 22,351 | 14,847 | 14,858 | 24,612 | 15,101 | 15,353 | 15,737 | 16,183 | 16,898 | |||||||
جنين | 1,565 | 1,581 | 1,053 | 1,473 | 1,530 | 1,417 | 1,042 | 1,046 | 1,630 | 1,102 | 1,111 | 1,131 | 1,163 | 1,218 | |||||||
جنوب نابلس | 722 | 790 | 543 | 757 | 741 | 714 | 504 | 535 | 840 | 543 | 541 | 566 | 584 | 593 | |||||||
نابلس | 2,118 | 2,126 | 1,459 | 2,030 | 2,056 | 2,055 | 1,414 | 1,389 | 2,143 | 1,440 | 1,427 | 1,475 | 1,501 | 1,554 | |||||||
سلفيت | 738 | 711 | 429 | 627 | 610 | 557 | 375 | 388 | 611 | 391 | 398 | 420 | 417 | 447 | |||||||
طولكرم | 1,270 | 1,234 | 824 | 1,216 | 1,247 | 1,180 | 796 | 776 | 1,279 | 790 | 795 | 783 | 820 | 888 | |||||||
قلقيلية | 924 | 860 | 600 | 813 | 821 | 794 | 543 | 555 | 972 | 573 | 584 | 580 | 594 | 608 | |||||||
بيرزيت | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 515 | 552 | 551 | 589 | |||||||
رام الله | 3,230 | 3,303 | 1,884 | 3,041 | 3,121 | 3,016 | 2,021 | 1,962 | 3,361 | 1,948 | 1,475 | 1,534 | 1,618 | 1,650 | |||||||
ضواحي القدس | 1,412 | 1,457 | 732 | 1,212 | 1,298 | 1,258 | 724 | 755 | 1,359 | 771 | 769 | 794 | 788 | 818 | |||||||
القدس | 1,951 | 2,074 | 1,032 | 2,082 | 2,068 | 2,080 | 1,077 | 1,080 | 2,250 | 1,187 | 1,151 | 1,167 | 1,100 | 1,135 | |||||||
بيت لحم | 1,951 | 1,986 | 1,145 | 1,940 | 2,031 | 1,846 | 1,222 | 1,191 | 1,989 | 1,187 | 1,211 | 1,224 | 1,280 | 1,324 | |||||||
يطا | 0 | 0 | 0 | 707 | 760 | 746 | 528 | 538 | 879 | 573 | 621 | 647 | 684 | 715 | |||||||
اريحا | 427 | 485 | 324 | 471 | 465 | 408 | 289 | 301 | 401 | 274 | 260 | 275 | 282 | 292 | |||||||
شمال الخليل | 1,205 | 1,220 | 783 | 1,198 | 1,239 | 1,196 | 790 | 793 | 1,276 | 798 | 844 | 839 | 895 | 945 | |||||||
الخليل | 2,112 | 2,228 | 1,405 | 2,209 | 2,241 | 2,067 | 1,448 | 1,466 | 2,359 | 1,497 | 1,517 | 1,549 | 1,614 | 1,705 | |||||||
جنوب الخليل | 2,305 | 2,445 | 1,660 | 1,650 | 1,721 | 1,678 | 1,183 | 1,190 | 1,831 | 1,125 | 1,204 | 1,255 | 1,287 | 1,362 | |||||||
قباطية | 985 | 1,023 | 689 | 981 | 975 | 949 | 620 | 631 | 993 | 632 | 653 | 656 | 692 | 725 | |||||||
طوباس | 380 | 414 | 289 | 396 | 394 | 390 | 271 | 262 | 439 | 270 | 277 | 290 | 313 | 330 | |||||||
قطاع غزة | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 5,990 | .. | 6,754 | 21,585 | 1,710 | 5,768 | .. | .. | |||||||
شمال غزة | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,090 | .. | 1,115 | 4,317 | 428 | 1,087 | .. | .. | |||||||
خانيونس | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 705 | .. | 743 | 2,813 | 304 | 603 | .. | .. | |||||||
رفح | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 662 | .. | 808 | 3,458 | 380 | 783 | .. | .. | |||||||
الوسطى | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 787 | .. | 882 | 4,040 | 420 | 729 | .. | .. | |||||||
شرق غزة | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 976 | .. | 1,261 | 3,388 | 175 | 1,017 | .. | .. | |||||||
شرق خانيونس | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 631 | .. | 645 | 1,176 | 0 | 544 | .. | .. | |||||||
غرب غزة | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,139 | .. | 1,300 | 2,393 | 3 | 1,005 | .. | .. | |||||||
حكومة | |||||||||||||||||||||
فلسطين | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 12,848 | .. | 19,525 | 19,936 | 10,859 | 13,421 | .. | .. | |||||||
الضفة الغربية | 15,705 | 16,121 | 10,528 | 14,701 | 14,848 | 14,086 | 9,999 | 10,015 | 15,953 | 10,037 | 10,297 | 10,404 | 10,434 | 10,663 | |||||||
جنين | 1,321 | 1,359 | 891 | 1,234 | 1,303 | 1,195 | 884 | 869 | 1,341 | 876 | 890 | 894 | 897 | 939 | |||||||
جنوب نابلس | 674 | 709 | 496 | 663 | 660 | 626 | 463 | 474 | 752 | 485 | 495 | 511 | 521 | 516 | |||||||
نابلس | 1,472 | 1,489 | 970 | 1,321 | 1,327 | 1,272 | 865 | 852 | 1,354 | 843 | 858 | 853 | 839 | 838 | |||||||
سلفيت | 651 | 624 | 391 | 540 | 518 | 470 | 334 | 345 | 518 | 348 | 356 | 372 | 364 | 369 | |||||||
طولكرم | 1,077 | 1,089 | 721 | 975 | 1,000 | 966 | 668 | 650 | 1,077 | 660 | 664 | 654 | 664 | 704 | |||||||
قلقيلية | 815 | 750 | 527 | 676 | 692 | 658 | 455 | 461 | 813 | 470 | 486 | 476 | 463 | 460 | |||||||
بيزيت | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 371 | 380 | 375 | 375 | |||||||
رام الله | 1,800 | 1,888 | 1,082 | 1,486 | 1,457 | 1,354 | 1,024 | 1,032 | 1,639 | 1,019 | 655 | 675 | 666 | 653 | |||||||
ضواحي القدس | 704 | 715 | 352 | 671 | 557 | 546 | 346 | 343 | 591 | 360 | 379 | 372 | 357 | 383 | |||||||
القدس | 379 | 414 | 243 | 349 | 359 | 316 | 198 | 201 | 365 | 212 | 205 | 206 | 215 | 211 | |||||||
بيت لحم | 968 | 975 | 694 | 960 | 998 | 944 | 705 | 692 | 1,034 | 693 | 702 | 706 | 715 | 734 | |||||||
يطا | (-) | (-) | (-) | 659 | 713 | 709 | 503 | 514 | 845 | 556 | 601 | 620 | 649 | 673 | |||||||
اريحا | 214 | 229 | 142 | 203 | 189 | 176 | 111 | 108 | 165 | 98 | 85 | 85 | 84 | 84 | |||||||
شمال الخليل | 839 | 841 | 569 | 847 | 866 | 819 | 586 | 592 | 966 | 596 | 637 | 628 | 653 | 674 | |||||||
الخليل | 1,470 | 1,538 | 1,052 | 1,462 | 1,486 | 1,394 | 1,023 | 1,034 | 1,597 | 1,041 | 1,035 | 1,036 | 1,032 | 1,066 | |||||||
جنوب الخليل | 2,108 | 2,238 | 1,542 | 1,483 | 1,555 | 1,492 | 1,065 | 1,074 | 1,640 | 1,003 | 1,073 | 1,116 | 1,115 | 1,148 | |||||||
قباطية | 869 | 887 | 603 | 820 | 821 | 785 | 536 | 545 | 863 | 550 | 568 | 574 | 567 | 571 | |||||||
طوباس | 344 | 376 | 253 | 352 | 347 | 364 | 233 | 229 | 393 | 227 | 237 | 246 | 258 | 265 | |||||||
قطاع غزة | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2,849 | .. | 3,572 | 9,899 | 562 | 3,017 | .. | .. | |||||||
شمال غزة | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 501 | .. | 618 | 2,056 | 143 | 529 | .. | .. | |||||||
خانيونس | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 368 | .. | 430 | 1,508 | 114 | 368 | .. | .. | |||||||
رفح | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 224 | .. | 289 | 930 | 63 | 231 | .. | .. | |||||||
الوسطى | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 202 | .. | 268 | 990 | 66 | 254 | .. | .. | |||||||
شرق غزة | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 714 | .. | 929 | 2,651 | 174 | 764 | .. | .. | |||||||
شرق خانيونس | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 285 | .. | 376 | 606 | 294 | .. | .. | ||||||||
غرب غزة | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 555 | .. | 662 | 1,158 | 2 | 577 | .. | .. | |||||||
وكالة | |||||||||||||||||||||
فلسطين | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3,776 | .. | 3,771 | 11,801 | 1,915 | 3,325 | .. | .. | |||||||
الضفة الغربية | 1,258 | 1,216 | 971 | 1,198 | 1,210 | 1,146 | 897 | 818 | 1,014 | 894 | 803 | 835 | 832 | 829 | |||||||
جنين | 79 | 71 | 56 | 69 | 60 | 56 | 48 | 40 | 53 | 48 | 38 | 49 | 43 | 43 | |||||||
جنوب نابلس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
نابلس | 212 | 200 | 169 | 180 | 185 | 199 | 156 | 131 | 155 | 145 | 118 | 130 | 122 | 128 | |||||||
سلفيت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
طولكرم | 70 | 58 | 46 | 79 | 77 | 64 | 54 | 45 | 64 | 58 | 42 | 40 | 45 | 44 | |||||||
قلقيلية | 38 | 39 | 34 | 39 | 39 | 39 | 32 | 31 | 40 | 30 | 26 | 27 | 27 | 30 | |||||||
بيرزيت | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 10 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
رام الله | 171 | 153 | 124 | 155 | 170 | 150 | 121 | 94 | 140 | 113 | 89 | 95 | 99 | 92 | |||||||
ضواحي القدس | 104 | 108 | 84 | 100 | 107 | 101 | 78 | 75 | 99 | 75 | 76 | 76 | 75 | 75 | |||||||
القدس | 73 | 75 | 41 | 64 | 65 | 64 | 36 | 32 | 40 | 30 | 30 | 33 | 35 | 27 | |||||||
بيت لحم | 84 | 80 | 68 | 81 | 81 | 76 | 58 | 54 | 64 | 58 | 60 | 59 | 59 | 54 | |||||||
يطا | (-) | (-) | (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
اريحا | 98 | 93 | 86 | 95 | 99 | 89 | 79 | 80 | 69 | 67 | 60 | 71 | 68 | 79 | |||||||
شمال الخليل | 147 | 153 | 118 | 146 | 146 | 147 | 96 | 102 | 132 | 127 | 113 | 111 | 111 | 108 | |||||||
الخليل | 30 | 28 | 20 | 29 | 28 | 26 | 18 | 17 | 23 | 23 | 26 | 27 | 25 | 23 | |||||||
جنوب الخليل | 82 | 83 | 62 | 82 | 77 | 80 | 64 | 64 | 70 | 63 | 60 | 63 | 59 | 66 | |||||||
قباطية | 36 | 39 | 30 | 41 | 41 | 39 | 27 | 27 | 38 | 27 | 34 | 23 | 33 | 29 | |||||||
طوباس | 34 | 36 | 33 | 38 | 35 | 16 | 30 | 26 | 27 | 30 | 21 | 20 | 20 | 20 | |||||||
قطاع غزة | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2,879 | .. | 2,757 | 10,907 | 1,112 | 2,490 | .. | .. | |||||||
شمال غزة | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 530 | .. | 466 | 2,179 | 276 | 522 | .. | .. | |||||||
خانيونس | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 320 | .. | 301 | 1,264 | 190 | 235 | .. | .. | |||||||
رفح | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 433 | .. | 502 | 2,483 | 310 | 536 | .. | .. | |||||||
الوسطى | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 559 | .. | 543 | 2,847 | 334 | 442 | .. | .. | |||||||
شرق غزة | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 198 | .. | 240 | 599 | 1 | 183 | .. | .. | |||||||
شرق خانيونس | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 341 | .. | 259 | 561 | 250 | .. | .. | ||||||||
غرب غزة | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 498 | .. | 446 | 974 | 1 | 322 | .. | .. | |||||||
خاصة | |||||||||||||||||||||
فلسطين | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4,213 | .. | 8,070 | 4,949 | 4,289 | 4,759 | .. | .. | |||||||
الضفة الغربية | 6,332 | 6,600 | 3,352 | 6,904 | 7,260 | 7,119 | 3,951 | 4,025 | 7,645 | 4,170 | 4,253 | 4,498 | 4,917 | 5,406 | |||||||
جنين | 165 | 151 | 106 | 170 | 167 | 166 | 110 | 137 | 236 | 178 | 183 | 188 | 223 | 236 | |||||||
جنوب نابلس | 48 | 81 | 47 | 94 | 81 | 88 | 41 | 61 | 88 | 58 | 46 | 55 | 63 | 77 | |||||||
نابلس | 434 | 437 | 320 | 529 | 544 | 584 | 393 | 406 | 634 | 452 | 451 | 492 | 540 | 588 | |||||||
سلفيت | 87 | 87 | 38 | 87 | 92 | 87 | 41 | 43 | 93 | 43 | 42 | 48 | 53 | 78 | |||||||
طولكرم | 123 | 87 | 57 | 162 | 170 | 150 | 74 | 81 | 138 | 72 | 89 | 89 | 111 | 140 | |||||||
قلقيلية | 71 | 71 | 39 | 98 | 90 | 97 | 56 | 63 | 119 | 73 | 72 | 77 | 104 | 118 | |||||||
بيرزيت | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 134 | 161 | 165 | 203 | ||||||||
رام الله | 1,259 | 1,262 | 678 | 1,400 | 1,494 | 1,512 | 876 | 836 | 1,582 | 816 | 731 | 764 | 853 | 905 | |||||||
ضواحي القدس | 604 | 634 | 296 | 441 | 634 | 611 | 300 | 337 | 669 | 336 | 314 | 346 | 356 | 360 | |||||||
القدس* | 1,499 | 1,585 | 748 | 1,669 | 1,644 | 1,700 | 843 | 847 | 1,845 | 945 | 916 | 928 | 850 | 897 | |||||||
بيت لحم | 899 | 931 | 383 | 899 | 952 | 826 | 459 | 445 | 891 | 436 | 449 | 459 | 506 | 536 | |||||||
يطا | (-) | (-) | (-) | 48 | 47 | 37 | 25 | 24 | 34 | 17 | 20 | 27 | 35 | 42 | |||||||
اريحا | 115 | 163 | 96 | 173 | 177 | 143 | 99 | 113 | 167 | 109 | 115 | 119 | 130 | 129 | |||||||
شمال الخليل | 219 | 226 | 96 | 205 | 227 | 230 | 108 | 99 | 178 | 75 | 94 | 100 | 131 | 163 | |||||||
الخليل | 612 | 662 | 333 | 718 | 727 | 647 | 407 | 415 | 739 | 433 | 456 | 486 | 557 | 616 | |||||||
جنوب الخليل | 115 | 124 | 56 | 85 | 89 | 106 | 54 | 52 | 121 | 59 | 71 | 76 | 113 | 148 | |||||||
قباطية | 80 | 97 | 56 | 120 | 113 | 125 | 57 | 59 | 92 | 55 | 51 | 59 | 92 | 125 | |||||||
طوباس | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 | 10 | 8 | 7 | 19 | 13 | 19 | 24 | 35 | 45 | |||||||
قطاع غزة | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 262 | .. | 425 | 779 | 36 | 261 | .. | .. | |||||||
شمال غزة | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 59 | .. | 31 | 82 | 9 | 36 | .. | .. | |||||||
خانيونس | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 17 | .. | 12 | 41 | 0 | 0 | .. | .. | |||||||
رفح | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 5 | .. | 17 | 45 | 7 | 16 | .. | .. | |||||||
الوسطى | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 26 | .. | 71 | 203 | 20 | 33 | .. | .. | |||||||
شرق غزة | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 64 | .. | 92 | 138 | 0 | 70 | .. | .. | |||||||
شرق خانيونس | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 5 | .. | 10 | 9 | 0 | .. | .. | ||||||||
غرب غزة | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 86 | .. | 192 | 261 | 0 | 106 | .. | .. | |||||||
|
|||||||||||||||||||||
الاشارة (..) تعني البيانات غير متوفرة | |||||||||||||||||||||
معلم: هو كل من يتولى التعليم في أي مؤسسة تعليمية بإجازة تمنحه إياها وزارة التربية والتعليم أو أي مؤسسة أخرى تستطيع منح مثل هذه الإجازة. | |||||||||||||||||||||
المرحلة الابتدائية حسب تصنيف اسكد 2013 بالنظام الوطني تشمل الصفوف من الاول حتى الرابع الأساسي. | |||||||||||||||||||||
*: هذه البيانات لا تمثل بالضرورة معلمي المحافظة حيث أن هناك معلمون يأتون من محافظات أخرى، بل تمثل المعلمين في مدارس المحافظة وليس معلمي المحافظة في المدارس. | |||||||||||||||||||||
**: لا تشمل المدارس التي تشرف عليها وزارة المعارف والبلدية الإسرائيليتين | |||||||||||||||||||||
ملاحظة: البيانات لا تمثل الاعداد الحقيقية لمعلمي المرحلة حيث ان هناك معلمين يدرسون اكثر من مرحلة دراسية | |||||||||||||||||||||
الاشارة (-) تعني لا يوجد | |||||||||||||||||||||
المصدر: وزارة التربية والتعليم، 2025. قاعدة بيانات مسح التعليم للأعوام الدراسية 2012/2011-2025/2024. رام الله - فلسطين |