
حالات الانتحار المبلغ عنها في فلسطين حسب الحالة الاجتماعية والجنس، 2024
|
اضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excel |
||||||||||
| المحافظة | الحالة الزواجية | المجموع | ||||||||
| أعزب | متزوج | مطلق | أرمل | |||||||
| ذكر | أنثى | ذكر | أنثى | ذكر | أنثى | ذكر | أنثى | ذكر | أنثى | |
| جنين | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| طوباس والأغوار الشمالية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| طولكرم | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| نابلس | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| قلقيلية | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| سلفيت | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| رام الله والبيرة | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| أريحا والأغوار | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| القدس | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| بيت لحم | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| الخليل | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| المجموع | 11 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 6 |
|
ملاحظة: البيانات لا تشمل قطاع غزة وذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967. |
||||||||||
| المصدر: المديرية العامة للشرطة الفلسطينية | ||||||||||