ÚÏÏ ÃÚÖÇÁ ÇáäíÇÈÉ ÍÓÈ ÇáäíÇÈÉ æÇáÏÑÌÉ æÇáÌäÓ¡ 2014

<![if supportMisalignedColumns]> <![endif]>
ÇáäíÇÈÉ ÇáÏÑÌÉ ÇáãÌãæÚ
ãÓÇÚÏ äÇÆÈ ÚÇã ãÚÇæä äíÇÈÉ æßíá äíÇÈÉ ÑÆíÓ äíÇÈÉ
ÐßæÑ ÅäÇË ÐßæÑ ÅäÇË ÐßæÑ ÅäÇË ÐßæÑ ÅäÇË
Ìäíä 0 0 1 0 5 1 1 0 8
ØæÈÇÓ 0 0 1 0 3 0 0 0 4
ÞáÞíáíÉ 0 0 0 0 4 1 0 0 5
ØæáßÑã 0 0 0 1 8 1 1 0 11
äÇÈáÓ 0 0 0 0 11 2 1 0 14
ÓáÝíÊ 0 0 1 0 1 0 1 0 3
ÑÇã Çááå æÇáÈíÑÉ 0 0 1 0 11 4 1 0 17
ÃÑíÍÇ æÇáÃÛæÇÑ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
ÈíÊ áÍã 0 0 1 0 6 1 1 0 9
ÏæÑÇ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
ÍáÍæá 0 0 0 0 2 0 0 0 2
íØÇ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
ÇáÎáíá 0 0 0 0 8 2 1 0 11
ÇáÇÓÊÆäÇÝ 1 0 0 0 1 1 2 1 6
ÇáÚÏá ÇáÚáíÇ 1 0 1 0 0 0 2 0 4
ÇáÝÓÇÏ 1 0 0 0 5 1 0 0 7
ÇáÌÑÇÆã ÇáÇÞÊÕÇÏíÉ 0 0 0 0 3 0 0 1 4
ÇáÊÎØíØ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ãßÊÈ ÇáäÇÆÈ ÇáÚÇã ÇáãÓÇÚÏ .. .. .. .. 3 0 .. .. 3
ãÚÇÑ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
ÇáãÌãæÚ 3 0 6 1 76 16 15 2 119

ãÕÏÑ ÇáÈíÇäÇÊ: ÇáäíÇÈÉ ÇáÚÇãÉ