تهم الموقوفون في مراكز الاصلاح والتأهيل في فلسطين* حسب نوع الفعل الاجرامي والمركز, 2020

اضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excel

نوع الفعل الاجرامي المركز المجموع
 جنين طولكرم نابلس  أريحا والأغوار    رام الله والبيرة   بيت لحم  الخليل
القتل  31 2 27 5 8 1 8 82
محاولة القتل  9 1 14 3 11 5 5 48
الخطف والسلب 2 0 0 0 0 0 0 2
 الاعتداء/ التهديد 28 3 13 15 28 12 8 107
مشاجرة/ إيذاء 26 3 14 6 20 9 1 79
اخلاقية 11 1 0 4 12 12 5 45
السرقة/السطو 44 26 22 56 26 41 17 232
الاحتيال / التزوير 24 0 5 14 16 7 8 74
شيك بدون رصيد 24 1 1 3 8 9 4 50
مخدرات 80 66 52 78 50 65 35 426
الاخلال بالامن / مقاومة موظفين 10 4 20 5 25 10 13 87
إساءة إئتمان/ فساد 0 0 0 0 14 1 1 16
توقيف المحافظ 0 0 0 1 0 0 0 1
قضايا سير 0 0 1 0 1 4 0 6
اخرى 31 7 16 14 22 9 9 108
المجموع 355 179 668 459 605 372 308 2,946
تهم الاناث 30 0 0 12 63 9 0 114
 

ملاحظة*: البيانات لا تشمل قطاع غزة وذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967

المصدر: المديرية العامة للشرطة الفلسطينية