القضايا التحقيقية المدورة والواردة والمفصولة لدى النيابات الجزئية في فلسطين حسب نوع القضايا، 2020

اضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excel

النيابة  مدور من السنوات السابقة  الوارد  المفصول  المدورة للسنة اللاحقة 
جناية  جنحة  مخالفات  عوارض  المجموع  جناية  جنحة  مخالفات  عوارض  المجموع  جناية  جنحة  مخالفات  عوارض  المجموع  جناية  جنحة  مخالفات  عوارض  المجموع 
رام الله    199   826   12   67   1,104   387   4584   943   106   6,020   330   4,155   941   76   5,502   256   1,255   14   97   1,622
نابلس    88   859   8   45   1,000   373   3,500   932   145   4,950   382   3,266   927   131   4,706   79   1,093   13   59   1,244
جنين   59   364   3   37   463   204   3,229   522   60   4,015   202   2,968   521   47   3,738   61   625   4   50   740
طولكرم    28   219   1   3   251   146   2,186   312   72   2,716   145   2,111   311   60   2,627   29   294   2   15   340
قلقيلية    19   99   3   4   125   120   1,636   124   20   1,900   118   1,584   125   15   1,842   21   151   2   9   183
سلفيت    12   29   0   1   42   63   1,037   188   14   1,302   65   943   189   14   1,211   10   123   0   0   133
الخليل    66   1,433   6   36   1,541   135   3,817   484   59   4,495   111   2,903   484   32   3,530   90   2,347   6   63   2,506
حلحول    6   384   0   1   391   122   1,253   116   13   1,504   123   1,061   116   13   1,313   5   576   0   1   582
بيت لحم    116   983   13   38   1,150   159   3,077   355   67   3,658   154   2,515   360   71   3,100   121   1,545   8   34   1,708
طوباس    24   103   2   5   134   36   896   103   19   1,054   23   844   103   18   988   37   155   2   6   200
أريحا    46   135   3   26   210   95   1,014   121   58   1,288   49   979   122   36   1,186   92   170   2   48   312
دورا    28   854   0   6   888   60   1,549   122   27   1,758   69   1,609   122   17   1,817   19   794   0   16   829
يطا    18   689   4   8   719   55   734   29   10   828   65   705   30   15   815   8   718   3   3   732
المجموع    709   6,977   55   277   8,018   1,955   28,512   4351   670   35,488   1,836   25,643   4,351   545   32,375   828   9,846   56   401   11,131
 

ملاحظة: البيانات لا تشمل قطاع غزة وذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967

مصدر البيانات: النيابة العامة