
أعداد اللقاحات والطعوم البيطرية المعطاة للحيوانات في فلسطين* حسب المنطقة ونوع الحيوان، 2021
| 
	 اضغط هنا للتنزيل  | 
 ||||
| 
	 المنطقة  | 
  نوع الحيوان | المجموع | ||
| الأبقار | الضأن والماعز | الكلاب | ||
| فلسطين | 46,341 | 1,488,280 | 101 | 1,534,722 | 
| الضفة الغربية | 46,151 | 1,349,745 | - | 1,395,896 | 
| شمال الضفة الغربية | 15,966 | 378,470 | - | 394,436 | 
| وسط الضفة الغربية | 4,322 | 266,896 | - | 271,218 | 
| جنوب الضفة الغربية | 25,863 | 704,379 | - | 730,242 | 
| قطاع غزة | 190 | 138,535 | 101 | 138,826 | 
| 
	 | 
 ||||
| (-): لا يوجد مشاهدات | ||||
| * البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي اليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967. | ||||
| المصدر: وزارة الزراعة، 2022. رام الله – فلسطين. | ||||