عدد السكان المقدر في منتصف العام لمحافظة القدس حسب التجمع 2017-2021

 Excelاضغط هنا لتحميل الملف على شكل
اسم التجمع رمز  التجمع عدد السكان في منتصف العام
2017 2018 2019 2020 2021
محافظة القدس   431,706 441,585 451,584 461,666 471,834
القدس (J1)*   278,552 284,926 291,378 297,883 304,444
القدس (J2)   153,154 156,659 160,206 163,783 167,390
رَافَات 401870 2,914 2,980 3,048 3,116 3,185
مِخْمَاس 401885 1,350 1,381 1,413 1,444 1,476
مُخَيَّمْ قَلَنْدِيَا 401900 8,259 8,448 8,639 8,832 9,026
قَلَنْدِيَا 401915 567 580 593 606 619
بِيت دُقُّو 401930 1,738 1,777 1,818 1,858 1,899
جَبَعْ 401935 3,885 3,973 4,063 4,154 4,246
الجُدَيْرَة 401940 2,610 2,669 2,730 2,791 2,852
الرَام وضَاحِيَة البَريد 401945 15,667 16,026 16,389 16,754 17,123
بِيت عَنَان 401950 4,171 4,266 4,363 4,460 4,559
الجِيْب 401955 4,094 4,187 4,282 4,378 4,474
بِير نَبَالا 401960 5,948 6,084 6,222 6,361 6,501
بِيت إجْزَا 401965 846 865 885 905 925
القُبَيْبَة 401980 3,840 3,928 4,017 4,106 4,197
خَرائِب أمُّ اللَحْمْ 401985 397 406 416 425 434
بِدُّو 401995 8,155 8,341 8,530 8,720 8,913
النَبِي صَمُوئيل 402000 232 237 243 248 253
حِزْما 402005 7,052 7,213 7,377 7,541 7,707
بِيت حَنِينَا البَلَد 402010 1,097 1,122 1,147 1,173 1,199
قَطَنَّة 402015 6,916 7,074 7,235 7,396 7,559
بِيت سُورِيك 402020 3,988 4,079 4,171 4,264 4,358
بِيت إكْسَا 402025 1,757 1,797 1,837 1,878 1,920
عَناتَا 402040 16,762 17,145 17,534 17,925 18,320
الكَعابِنَة (تَجَمُّع بَدَوي) 402045 850 869 889 909 929
الزْعَيِّمْ 402065 6,212 6,354 6,498 6,643 6,789
العِيْزَرِيَّة 402100 20,978 21,458 21,944 22,434 22,928
ابو دِيس 402120 12,137 12,415 12,696 12,980 13,265
عرب الجَهَالين (سلامات) 402125 1,839 1,881 1,923 1,966 2,010
السَواحِرَة الشَرْقِيَّة 402145 6,146 6,287 6,429 6,573 6,718
الشَيْخ سَعْد 402160 2,750 2,813 2,877 2,941 3,006

* القدس (J1) تشمل التجمعات التالية:  كَفْر عَقَب، بِيت حَنِينا، مُخَيَّمْ شُعْفَاط، شُعْفَاط، العِيسَوِيَّة، شَيْخ جَرَّاح، وادي الجَوْز، بابْ السَاهِرَة، الصُوَّانَة، الطُورْ (جَبَل الزَيْتُون)، القُدْس (بِيت المَقْدِس)، الشَيَّاح، راس العَامُود، سِلْوان، الثَوْرِي، جَبَلْ المُكَبِّر، السَواحِرَة الغَرْبِيَّة، بِيت صَفَافا، شَرَفَات، صُورْ بَاهِر، أمُّ طُوبا