
عدد ليالي المبيت في الفنادق في الضفة الغربية حسب الشهر والجنسية، 2021
اضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excel
| الشهر | عدد الفنادق | 
	 الجنسية  | 
  المجموع | |||||||||
| فلسطين | دول عربية | إسرائيل | آسيا | الولايات المتحدة الامريكية وكندا | دول أمريكا الأخرى | الاتحاد الأوروبي | دول أوروبا الأخرى | إفريقيا | أستراليا ونيوزيلندا | |||
| كانون ثاني | 94 | 7,755 | - | 1,674 | - | - | - | - | - | - | - | 9,429 | 
| شباط | 93 | 4,953 | 9 | 1,714 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 6,681 | 
| آذار | 82 | 3,545 | 12 | 1,153 | 70 | - | - | 50 | - | - | - | 4,830 | 
| نيسان | 48 | 6,837 | - | 18,578 | - | - | 30 | 60 | 120 | - | - | 25,625 | 
| أيار | 45 | 5,755 | - | 
	 8,180  | 
  - | - | 31 | 62 | - | - | - | 14,028 | 
| حزيران | 42 | 4,416 | 70 | 12,264 | - | 70 | - | 36 | - | - | - | 16,856 | 
| تموز | 79 | 11,901 | 38 | 15,855 | - | 260 | - | 22 | 343 | - | - | 28,419 | 
| آب | 72 | 11,653 | 108 | 19,823 | - | 249 | - | 548 | 334 | - | - | 32,715 | 
| أيلول | 67 | 11,744 | 14 | 44,148 | 637 | 14 | - | 339 | - | - | - | 56,896 | 
| تشرين أول | 70 | 19,946 | 358 | 33,346 | 155 | 112 | - | 630 | - | - | - | 54,547 | 
| تشرين ثاني | 73 | 19,250 | 497 | 18,608 | 272 | 877 | 192 | 1,025 | 40 | - | - | 40,761 | 
| كانون أول | 89 | 28,349 | 119 | 18,099 | 307 | 165 | 177 | 590 | 3 | - | - | 47,809 | 
| المجموع | 136,104 | 1,225 | 193,442 | 1,445 | 1,747 | 430 | 3,363 | 840 | - | - | 338,596 | |
| 
	 | 
 ||||||||||||