
المؤشرات الرئيسة للنشاط الفندقي في الضفة الغربية حسب الشهر، 2021
| 
	 اضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excel  | 
 |||||||||
| الشهر | عدد الفنادق | عدد الغرف | عدد الأسرَة | عدد النزلاء | عدد ليالي المبيت | إشغال الغرف | إشغال الأسِرّة | ||
| متوسط | % | 
	متوسط     | 
  % | ||||||
| كانون ثاني | 94 | 6,258 | 13,435 | 4,696 | 9,429 | 231.5 | 3.7 | 304.2 | 2.3 | 
| شباط | 93 | 6,082 | 12,886 | 3,680 | 6,681 | 177.0 | 2.9 | 238.6 | 1.9 | 
| آذار | 82 | 5,561 | 11,791 | 2,434 | 4,830 | 101.5 | 1.8 | 155.8 | 1.3 | 
| نيسان | 48 | 2,634 | 5,372 | 21,158 | 25,625 | 485.0 | 18.4 | 854.2 | 15.9 | 
| أيار | 45 | 2,445 | 4,950 | 8,271 | 14,028 | 302.6 | 12.4 | 452.5 | 9.1 | 
| حزيران | 42 | 2,323 | 4,693 | 13,393 | 16,856 | 341.5 | 14.7 | 561.9 | 12.0 | 
| تموز | 79 | 4,099 | 8,933 | 14,492 | 28,419 | 454.2 | 11.1 | 1,055.3 | 11.8 | 
| آب | 72 | 2,987 | 6,469 | 16,555 | 32,715 | 525.1 | 17.6 | 1,055.3 | 16.3 | 
| أيلول | 67 | 2,533 | 5,286 | 26,639 | 56,896 | 1,104.1 | 43.6 | 1,896.5 | 35.9 | 
| تشرين أول | 70 | 3,100 | 6,672 | 25,478 | 54,547 | 1,069.0 | 34.5 | 1,759.6 | 26.4 | 
| تشرين ثاني | 73 | 3,806 | 8,071 | 19,642 | 40,761 | 771.1 | 20.3 | 1,358.7 | 16.8 | 
| كانون أول | 89 | 5,300 | 11,372 | 24,194 | 47,809 | 910.4 | 17.2 | 1,542.2 | 13.6 | 
| المتوسط السنوي* | 3,927 | 8,328 | 180,632 | 338,596 | 540.9 | 13.8 | 927.7 | 11.1 | |
| 
	 | 
  |||||||||
| *يمثل المعدل السنوي لكافة المؤشرات باستثناء عدد النزلاء وعدد ليالي المبيت حيث يمثل المجموع خلال العام | |||||||||