الطاقة المستوردة في فلسطين حسب شكل الطاقة والشهر، 2017

إضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excel

 
الشهر  شكل الطاقة*          
  الكهرباء  (ميجاواط.ساعة)        البنزين        (ألف لتر)       السولار         (ألف لتر)       زيت الوقود        (ألف لتر)       الكاز
     (ألف لتر) 
غاز البترول المسال  (طن)   القار (طن)   الحطب والفحم (طن) 
 كانون ثاني         584,010              24,384               59,263                   388                    413          21,158              1,357                    270
 شباط         534,449              23,212               57,559                   364                    273          16,668              1,394                    102
 آذار         484,845              25,945               63,719                   356                      36          14,894              2,341                      85
 نيسان         419,096              27,359               61,096                   500                      38          13,315              2,575                    151
 أيار         418,236              28,076               57,362                   644                      24          14,019              2,249                    347
 حزيران           422,942              28,178               48,207                   425                      18          13,903              2,100                    282
 تموز         490,020              28,189               68,199                   448                      15          13,558              1,272                    331
 آب         474,553              30,850               68,651                   472                      46          16,041              1,517                    400
 أيلول         436,956              25,501               62,133                   432                      23          13,847              1,440                    242
 تشرين أول          413,095              24,549               60,134                   386                      91          15,031              1,951                    515
 تشرين ثاني         424,309              25,967               65,579                   558                    193          19,337              2,641                    411
 كانون أول         474,353              22,555               58,741                   467                    223          17,766              2,747                    271
 المجموع     5,576,864            314,765            730,643                5,440                1,393        189,537           23,584                 3,407

* البيانات (باستثناء الكهرباء) لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967  
المصادر:
سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، 2018.  رام الله -  فلسطين.  بيانات غير منشورة
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2018. بيانات التجارة الخارجية 2017.  رام الله – فلسطين. بيانات غير منشورة.