توزيع زوار المتاحف العاملة* في الضفة الغربية حسب الشهر وجنسية الزوار, 2024
اضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excel |
|||
الشهر |
جنسية الزوار |
||
المجموع | فلسطينيون | غير فلسطينيين | |
كانون ثاني | 5,654 | 4,830 | 824 |
شباط | 2,610 | 2,163 | 447 |
اذار | 3,107 | 2,228 | 879 |
نيسان | 13,854 | 11,051 | 2,803 |
ايار | 12,446 | 9,923 | 2,523 |
حزيران | 7,323 | 5,210 | 2,113 |
تموز | 9,291 | 7,303 | 1,988 |
اب | 6,950 | 5,982 | 968 |
ايلول | 4,705 | 4,096 | 609 |
تشرين اول | 4,392 | 3,832 | 560 |
تشرين ثاني | 4,538 | 3,748 | 790 |
كانون اول | 4,919 | 4,310 | 609 |
المجموع | 79,789 | 64,676 | 15,113 |
الاشارة (-) تعني لا يوجد |
|||
الاشارة (..) تعني البيانات غير متوفرة |
|||
*: هناك متحفين رفضا الإدلاء بالبيانات |
|||
ملاحظة: لا تتوفر بيانات قطاع غزة لعام 2024 بسبب العدوان المستمر على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 |