عدد الحضور للأنشطة الثقافية المنعقدة في المراكز الثقافية العاملة* في الضفة الغربية حسب المحافظة ونوع النشاط, 2024
اضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excel |
||||||
المحافظة | المجموع | نوع النشاط | ||||
ندوات | محاضرات | دورات عامة | عروض فنية | معارض فنية | ||
الضفة الغربية | 217,287 | 18,198 | 16,402 | 152,027 | 15,714 | 14,946 |
جنين | 6,826 | 1,694 | 1,143 | 3,454 | 320 | 215 |
طوباس والاغوار الشمالية | 2,535 | 1,064 | 507 | 602 | 177 | 185 |
طولكرم | 16,601 | 1,693 | 1,498 | 12,460 | 640 | 310 |
نابلس | 30,656 | 6,997 | 2,863 | 15,138 | 1,443 | 4,215 |
قلقيلية | 11,130 | 2,395 | 1,094 | 7,188 | 245 | 208 |
سلفيت | 1,539 | 195 | - | 1,100 | - | 244 |
رام الله والبيرة | 69,143 | 1,535 | 390 | 52,363 | 9,425 | 5,430 |
أريحا والاغوار | 7,578 | 170 | - | 7,392 | 16 | - |
القدس | 18,607 | 301 | 1,834 | 15,728 | 344 | 400 |
بيت لحم | 6,377 | 131 | 1,161 | 4,836 | 189 | 60 |
الخليل | 46,295 | 2,023 | 5,912 | 31,766 | 2,915 | 3,679 |
|
||||||
(-):لا يوجد | ||||||
*: هناك 36 مركز ثقافي رفضوا الإدلاء بالبيانات. |
||||||
ملاحظة: لا تتوفر بيانات قطاع غزة لعام 2024 بسبب العدوان المستمر على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 |