عدد الحضور للأنشطة الثقافية المنعقدة في المراكز الثقافية العاملة* في فلسطين حسب المنطقة والمحافظة ونوع النشاط, 2021

اضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excel

المنطقة والمحافظة المجموع نوع النشاط
ندوات محاضرات دورات عامة عروض فنية معارض فنية
فلسطين 437,399 47,899 94,699 207,852 73,701 13,248
الضفة الغربية 270,470 36,029 73,158 86,291 65,034 9,958
جنين 4,222 403 2,177 1,032 388 222
طوباس والاغوار الشمالية 773 70 439 197 20 47
طولكرم 6,377 168 3,357 1,778 729 345
نابلس 21,114 838 6,067 8,861 2,793 2,555
قلقيلية 5,013 398 1,344 3,072 161 38
سلفيت 10,921 809 855 5,382 3,840 35
رام الله والبيرة 66,308 3,098 117 4,562 53,203 5,328
أريحا والاغوار 3,553 699 141 2,144 403 166
القدس 16,891 2,829 1,387 10,966 1,517 192
بيت لحم 11,020 1,009 3,309 6,089 413 200
الخليل 124,278 25,708 53,965 42,208 1,567 830
قطاع غزة 166,929 11,870 21,541 121,561 8,667 3,290
شمال غزة 59,994 3,073 14,405 41,845 671 -
غزة 41,646 1,562 3,698 28,330 4,846 3,210
دير البلح 21,328 3,302 1,209 15,512 1,305 -
خان يونس 23,633 1,536 1,241 20,595 261 -
رفح 20,328 2,397 988 15,279 1,584 80

*: هناك 27 مركز ثقافي رفضوا الإدلاء بالبيانات.

(-):لا يوجد