
توزيع المتاحف العاملة في فلسطين حسب المنطقة/المحافظة، 1998-2024
|
اضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excel |
|||||||||||||||||||||||||||
| المنطقة /المحافظة |
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| فلسطين | 10 | 10 | 10 | 9 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | .. | .. | 6 | 14 | 14 | 13 | 21 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 32 | 31 | 32 | 31 | .. |
| الضفة الغربية | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 9 | 16 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 26 | 27 | 26 | 26 |
| جنين | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| طوباس والاغوار الشمالية | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| طولكرم | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| نابلس | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| قلقيلية | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| سلفيت | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| رام الله والبيرة | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| أريحا والأغوار | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| القدس | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| بيت لحم | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| الخليل | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| قطاع غزة | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | .. | .. | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | .. |
| شمال غزة | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .. | .. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .. |
| غزة | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | .. | .. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .. |
| دير البلح | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .. | .. | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | .. |
| خانيونس | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .. | .. | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .. |
| رفح | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .. | .. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .. |
|
(-):لا يوجد |
|||||||||||||||||||||||||||
| (..):غير متوفر | |||||||||||||||||||||||||||
| ملاحظة: لا تتوفر بيانات قطاع غزة لعام 2024 بسبب العدوان المستمر على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 | |||||||||||||||||||||||||||