تهم الموقوفين والمحكومين في السجون في الضفة الغربية حسب نوع الفعل الاجرامي والجنس, 2017
اضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excel | ||||
نوع الفعل الاجرامي | الموقوفون | المحكومون | ||
ذكر | أنثى | ذكر | أنثى | |
القتل | 85 | 6 | 44 | 3 |
محاولة القتل | 139 | 0 | 9 | 0 |
الخطف والسلب | 17 | 0 | 2 | 1 |
الاعتداء/ التهديد | 387 | 16 | 158 | 3 |
مشاجرة/ إيذاء | 475 | 20 | 52 | 2 |
اخلاقية | 148 | 14 | 53 | 1 |
السرقة/السطو | 681 | 28 | 317 | 3 |
الاحتيال / التزوير | 197 | 20 | 65 | 7 |
شيك بدون رصيد | 170 | 12 | 315 | 16 |
مخدرات | 703 | 5 | 323 | 1 |
الاخلال بالامن / مقاومة موظفين | 277 | 13 | 68 | 0 |
إساءة إئتمان/ فساد | 71 | 6 | 19 | 0 |
توقيف المحافظ | 0 | 1 | 0 | 0 |
قضايا سير | 109 | 2 | 195 | 1 |
ذمة مالية | 0 | 0 | 1,667 | 82 |
اخرى | 218 | 25 | 143 | 9 |
المجموع | 3,677 | 168 | 3,430 | 129 |
المصدر: المديرية العامة للشرطة الفلسطينية |