
المساحة المزروعة بأشجار البستنة والخضراوات والمحاصيل الحقلية في فلسطين حسب المحافظة، 2010/2011
| المساحة بالدونم | ||||
| المحافظة | أشجار البستنة | الخضراوات | المحاصيل الحقلية | المجموع | 
| فلسطين | 659,894 | 129,593 | 245,414 | 1,034,901 | 
| الضفة الغربية | 612,649 | 95,841 | 220,882 | 929,372 | 
| جنين | 118,285 | 22,470 | 58,997 | 199,752 | 
| طوباس | 9,381 | 23,680 | 31,740 | 64,801 | 
| طولكرم | 69,770 | 7,993 | 6,040 | 83,803 | 
| نابلس | 102,992 | 6,914 | 29,334 | 139,240 | 
| قلقيلية | 39,273* | 2,749 | 11,421 | 53,443 | 
| سلفيت | 66,632 | 864 | 1,994 | 69,490 | 
| رام الله والبيرة | 68,672 | 3,785 | 7,745 | 80,202 | 
| أريحا والأغوار | 8,267* | 19,522 | 5,844 | 33,633 | 
| القدس | 14,512 | 884* | 1,061 | 16,457 | 
| بيت لحم | 28,032 | 1,087 | 4,438 | 33,557 | 
| الخليل | 86,833 | 5,893 | 62,268 | 154,994 | 
| قطاع غزة | 47,245 | 33,752 | 24,532 | 105,529 | 
| شمال غزة | 8,090 | 8,809 | 4,074 | 20,973 | 
| غزة | 10,887 | 2,663 | 6,099* | 19,649 | 
| دير البلح | 9,906 | 4,178 | 1,786 | 15,870 | 
| خانيونس | 10,769 | 11,019* | 6,229 | 28,017 | 
| رفح | 7,593 | 7,083 | 6,344 | 21,020 | 
| 
     (*): التباين مرتفع  | 
 ||||