
| المحافظة | نوع الحيازة | المجموع | ||
| نباتيه | حيوانيه | مختلطة | ||
| فلسطين | 9,803 | 1,864 | 9,263 | 20,930 | 
| الضفة الغربية | 6,978 | 1,645 | 7,697 | 16,320 | 
| جنين | 2,611 | *128 | 2,661 | 5,400 | 
| طوباس | 724 | 158 | 740 | 1,622 | 
| طولكرم | 639 | 37 | 338 | 1,014 | 
| نابلس | 722 | 65 | 1,263 | 2,050 | 
| قلقيلية | 250 | - | *392 | 642 | 
| سلفيت | *63 | 26 | 59 | 148 | 
| رام الله والبيرة | 162 | 80 | 318 | 560 | 
| أريحا والأغوار | 444 | 497 | *729 | 1,670 | 
| القدس | *133 | 235 | 37 | 405 | 
| بيت لحم | 14 | - | 175 | 189 | 
| الخليل | 1,216 | 419 | 985 | 2,620 | 
| قطاع غزة | 2,825 | 219 | 1,566 | 4,610 | 
| شمال غزة | 1,540 | 29 | 523 | 2,092 | 
| غزة | 357 | 6 | 232 | 595 | 
| دير البلح | 285 | 149 | 272 | 706 | 
| خانيونس | 463 | 35 | *422 | 920 | 
| رفح | 180 | - | 117 | 297 | 
| 
     (*): التباين مرتفع  | 
 ||||
| (-): لا يوجد | ||||