
| 
	 اضغط هنا للتنزيل  | 
 ||||||||
| المنطقة | 
	 الربع والجنس  | 
 |||||||
| كانون ثاني- آذار، 2021 | نيسان- حزيران، 2021 | تموز- أيلول، 2021 | تشرين أول- كانون أول، 2021 | |||||
| ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | |
| فلسطين | 6.5 | 7.3 | 6.8 | 9.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 8.0 | 
| الضفة الغربية | 6.0 | 9.1 | 6.7 | 11.6 | 6.4 | 7.9 | 6.3 | 10.2 | 
| شمال الضفة الغربية | 8.7 | 12.9 | 9.6 | 14.6 | 8.5 | 9.5 | 8.6 | 10.6 | 
| وسط الضفة الغربية | 2.9 | 4.1 | 5.0 | 8.9 | 7.0 | 8.6 | 5.8 | 11.5 | 
| جنوب الضفة الغربية | 5.0 | 8.5 | 4.3 | 9.9 | 3.3 | 4.8 | 4.1 | 8.5 | 
| قطاع غزة | 8.2 | 0.7 | 7.2 | 1.1 | 5.3 | 1.3 | 6.7 | 1.1 | 
| 
	 | 
 ||||||||
| (-): لا يوجد | ||||||||
| المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2022. قاعدة بيانات مسح القوى العاملة، 2021. | ||||||||