
| 
	 إضغط هنا للحصول على الجداول على شكل إكسل تم نشر البيانات بتاريخ 01/02/2023 نسبة السكان (%) الذين يحصلون على خدمة الكهرباء حسب السنة والمنطقة والتجمع السكاني، 2007-2022  | 
 ||||||
| السنة | فلسطين | الضفة الغربية | قطاع غزة | حضر | ريف | مخيم | 
| 2007 | 98.8 | 98.4 | 99.4 | 99.3 | 99.2 | 99.8 | 
| 2008 | 99.8 | 99.7 | 99.9 | 99.9 | 99.5 | 99.6 | 
| 2009 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 
| 2010 | 99.8 | 99.8 | 100.0 | 100.0 | 99.5 | 100.0 | 
| 2011 | 99.9 | 99.7 | 100.0 | 99.9 | 99.6 | 100.0 | 
| 2012 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 
| 2013 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 
| 2014 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.8 | 100.0 | 99.8 | 
| 2015 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.8 | 99.9 | 
| 2017 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 99.8 | 100.0 | 
| 2019 | 100 | 100 | 100 | 100.0 | 100 | 100.0 | 
| 2020 | 99.9 | 99.9 | 100 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 
| 2021 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 
| 
	 | 
 ||||||
| الحصول على خدمة الكهرباء: النسبة المئوية للسكان الذين يحصلون على خدمة الكهرباء | ||||||
| المصدر | ||||||
| الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2023. قاعدة بيانات إحصاءات الطاقة 2022. رام الله – فلسطين. | ||||||