عدد ومساحة الوحدات السكنية المرخصة في فلسطين 1997-2001، 2004- 2007، 2010-2017

اضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excel

السنة

عدد ومساحة  الوحدات السكنية  المرخصة

وحدات جديدة  وحدات قائمة  المجموع
عدد مساحة (م2) متوسط المساحة (م2) عدد مساحة (م2) متوسط المساحة (م2) عدد مساحة (م2) متوسط المساحة (م2)
1997 13,230 1,768,600 133.7 2,759 391,800 142.0 15,989 2,160,400 135.1
1998 12,789 1,767,684 138.2 2,715 383,840 141.4 15,504 2,151,524 138.8
1999 14,071 2,052,123 145.8 3,207 442,089 137.9 17,278 2,494,212 144.4
2000 10,708 1,645,997 153.7 2,730 383,336 140.4 13,438 2,029,333 151.0
2001 7,058 1,044,907 148.0 1,848 256,215 138.6 8,906 1,301,122 146.1
2004 8,209 1,250,243 152.3 1,252 163,701 130.8 9,461 1,413,944 149.4
2005 8,546 1,450,210 169.7 2,323 342,696 147.5 10,869 1,792,906 165.0
2006 5,576 985,054 176.7 3,037 489,794 161.3 8,613 1,474,848 171.2
2007 6,059 834,963 137.8 1,572 233,104 148.3 7,631 1,068,067 140.0
2010 6,933 1,231,497 177.6 1,878 332,603 177.1 8,811 1,564,100 177.5
2011 9,703 1,775,118 182.9 2,690 470,142 174.8 12,393 2,245,260 181.2
2012 11,156 1,998,471 179.1 2,067 382,263 184.9 13,223 2,380,734 180.0
2013 11,959 2,064,488 172.6 3,239 553,000 170.7 15,198 2,617,488 172.2
2014 12,759 2,396,801 187.9 2,955 490,482 166.0 15,714 2,887,283 183.7
2015 13,753 2,468,461 179.5 2,664 425,384 159.7 16,417 2,893,845 176.3
2016 16,202 3,003,469 185.4 4,460 717,287 160.8 20,662 3,720,756 180.1
2017 13,431 2,271,465 169.1 3,507 549,713 156.7 16,938 2,821,178 166.6

ملاحظة: البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.