مؤشرات الحسابات القومية الربعية في فلسطين* للأعوام 2018، 2019 بالأسعار الثابتة: سنة الأساس 2015
لتحميل كافة البيانات للأعوام
2000-2017 بأساس 2004
اضغط هنا
لتحميل كافة البيانات للأعوام 2000-2019 بأساس 2015
اضغط هنا
|
||||||||||
المؤشر |
الربع الأول 2018 | الربع الثاني 2018 | الربع الثالث 2018 | الربع الرابع 2018 | 2018 | الربع الأول 2019** | الربع الثاني 2019** | الربع الثالث 2019** | الربع الرابع 2019*** | 2019*** |
الناتج المحلي الاجمالي (مليون دولار أمريكي) | 3,799.6 | 3,788.1 | 3,938.8 | 4,089.7 | 15,616.2 | 3,956.1 | 3,876.6 | 3,915.3 | 4,016.4 | 15,764.4 |
الدخل القومي الاجمالي (مليون دولار أمريكي) | 4,365.5 | 4,396.9 | 4,578.1 | 4,781.0 | 18,121.5 | 4,475.8 | 4,410.9 | 4,557.4 | 4,587.8 | 18,031.9 |
الدخل المتاح الاجمالي (مليون دولار أمريكي) | 4,646.5 | 4,771.6 | 4,972.1 | 5,218.4 | 19,608.6 | 4,977.1 | 4,849.0 | 5,042.2 | 4,998.3 | 19,866.6 |
نصيب الفرد من الناتج المحلي الجمالي (دولار أمريكي) | 840.0 | 831.9 | 859.4 | 886.4 | 3,417.7 | 852.7 | 830.1 | 832.9 | 848.8 | 3,364.5 |
| ||||||||||
* البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الاسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967. | ||||||||||
** تقديرات أولية وهي عرضة للتنقيح والتعديل | ||||||||||
*** الإصدار الأول، وهي تقديرات أولية عرضة للتنقيح والتعديل | ||||||||||
- تم خلال العام 2019 تنقيح مصادر الحسابات القومية في اعداد البيانات السنوية للأعوام 2004-2018 نظراً لمجموعة من العوامل التي استدعت التنقيح، وعليه عُدلت مؤشرات الحسابات القومية الربعية في بند الاحصاءات. |