مؤشرات الحسابات القومية الربعية في فلسطين* للأعوام 2017، 2018 بالأسعار الثابتة: سنة الأساس 2015
لتحميل كافة البيانات للأعوام 2000-2017 بأساس 2004 اضغط هنا لتحميل كافة البيانات للأعوام 2000-2018 بأساس 2015 اضغط هنا |
||||||
المؤشر |
الربع الأول 2017** | الربع الثاني 2017** | الربع الثالث 2017** | الربع الرابع 2017** | 2017** | الربع الأول 2018*** |
الناتج المحلي الاجمالي (مليون دولار أمريكي) | 3,310.8 | 3,396.8 | 3,502.3 | 3,476.5 | 13,686.4 | 3,377.6 |
الدخل القومي الاجمالي (مليون دولار أمريكي) | 3,713.6 | 3,733.5 | 3,935.9 | 3,900.5 | 15,283.5 | 3,792.8 |
الدخل المتاح الاجمالي (مليون دولار أمريكي) | 4,170.0 | 4,091.9 | 4,321.2 | 4,390.2 | 16,973.3 | 4,105.9 |
نصيب الفرد من الناتج المحلي الجمالي (دولار أمريكي) | 751.1 | 765.3 | 783.6 | 772.4 | 3,072.4 | 746.2 |
| ||||||
* البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الاسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967. | ||||||
** تقديرات أولية وهي عرضة للتنقيح والتعديل | ||||||
*** الإصدار الأول، وهي تقديرات أولية عرضة للتنقيح والتعديل |